Įmonės, pateikusios duomenis iki 2020 m. kovo 1 d.
1 | UAB "Feliksnavis" |
2 | Uždaroji akcinė bendrovė "ANTRIMA" |
3 | UAB CELEGO LT |
4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Baltijos mineralinių vandenų kompanija" |
5 | UAB "Autotera" |
6 | UAB "Raguvos baldai" ir ko |
7 | UAB "Vilniaus aidai" |
8 | UAB "ARVIELĖ" |
9 | UAB "Ryterna group" |
10 | Elenos Stričkienės įmonė |
11 | Uždarosios akcinės bendrovės "LITESKO" filialas "Alytaus energija" |
12 | Uždaroji akcinė bendrovė "Anykščių varis" |
13 | UAB "Fornestas LT" |
14 | UAB "KLIJŲ PASAULIS" |
15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Elga" |
16 | Uždaroji akcinė bendrovė "BODESA" |
17 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOVERSLO AUTOMOBILIAI" |
18 | Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI" |
19 | UAB "Milvaras" |
20 | UAB "Gerdexa" |
21 | UAB "Bioventus" |
22 | Uždaroji akcinė bendrovė "BIOPOLIS" |
23 | UAB "Autokausta keliai" |
24 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kaišiadorių vandenys" |
25 | Akcinė bendrovė "Kauno energija" |
26 | Uždaroji akcinė bendrovė "Palangos šilumos tinklai" |
27 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania" |
28 | Uždaroji akcinė bendrovė "PLAUNU PATS" |
29 | Uždaroji akcinė bendrovė "MIKO IR TADO LEIDYKLOS" SPAUSTUVĖ |
30 | Uždaroji akcinė bendrovė "SAKUONA" |
31 | "KB Components", UAB |
32 | Akcinė bendrovė "Šilutės baldai" |
33 | UAB "RIGALIT Lietuva" |
34 | Uždaroji akcinė bendrovė "Orion Global pet" |
35 | UAB "Fortum Švenčionių energija" |
36 | UAB "Ekopartneris" |
37 | UAB "Baltic Innovative Technologies" |
38 | Research and Production Company "MELT WATER", UAB |
39 | Uždaroji akcinė bendrovė "Fortum Joniškio energija" |
40 | Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS BALDAI" |
41 | Uždaroji akcinė bendrovė "Žemaitijos keliai" |
42 | UAB "VEIKA" |
43 | Uždaroji akcinė bendrovė "BRENNTAG LIETUVA" |
44 | Uždaroji akcinė bendrovė "Telšių vandenys" |
45 | Uždaroji akcinė bendrovė G. VAIDELIENĖ IR PARTNERIAI |
46 | UAB "DOMIKA" |
47 | UAB "Lyra group" |
48 | UAB "Flavoristika" |
49 | UAB "Lignas" |
50 | HOME GROUP, UAB |
51 | Macikų socialinės globos namai |
52 | UAB "Bottcher Balticum" |
53 | Uždaroji akcinė bendrovė "Biržų duona" |
54 | UAB "FLEMING BALDAI" |
55 | UAB "Elme metalas" |
56 | UAB "LITMAR MK" |
57 | Akcinė bendrovė "Šiaulių energija" |
58 | Akcinė bendrovė Giraitės ginkluotės gamykla |
59 | Uždaroji akcinė bendrovė "Valentis" |
60 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lazdijų šiluma" |
61 | UAB "Linchema" |
62 | Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" |
63 | Lietuvos ir Norvegijos uždaroji akcinė bendrovė "NORVELITA" |
64 | UAB ALTIS LTD |
65 | UAB "Bona fortuna" |
66 | Uždaroji akcinė bendrovė "Similė" |
67 | Uždaroji akcinė bendrovė "Neaustima" |
68 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lanksti linija" |
69 | UAB "BHK Lietuva" |
70 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alytaus šilumos tinklai" |
71 | Uždaroji akcinė bendrovė "KELUVA" |
72 | Ansell Protective Solutions Lithuania, UAB |
73 | Uždaroji akcinė bendrovė "SCANDYE" |
74 | UAB "Saldoga" |
75 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MILESIJA" |
76 | Uždaroji akcinė bendrovė "DEIMENA" |
77 | UAB "Korpo" autocentras |
78 | UAB "Total Industry Service" |
79 | UAB "SAINT-GOBAIN STATYBOS GAMINIAI" |
80 | Uždaroji akcinė bendrovė "VAISKONA" |
81 | Uždarosios akcinės bendrovės "LITESKO" filialas "Kelmės šiluma" |
82 | UAB IDAVANG |
83 | Uždaroji akcinė bendrovė "Trakų energija" |
84 | UAB "Europanorama" |
85 | Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno baldų prekyba" |
86 | Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "QUALI TECH IR ANTANINA" |
87 | UAB "Visagino linija" |
88 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELAMETA" |
89 | AB "Naujasis kalcitas" |
90 | Uždaroji akcinė bendrovė "Arinta" |
91 | UAB "AD Baltic" |
92 | UAB "KAILENOS KAILIAI" |
93 | AKCINĖ BENDROVĖ "KREKENAVOS AGROFIRMA" |
94 | Fisher Scientific UK Ltd Lietuvos filialas |
95 | Uždaroji akcinė bendrovė "SABALIN" |
96 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pramonės energija" |
97 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ferikas" |
98 | Uždaroji akcinė bendrovė "VAPC" |
99 | ARVYDAS NARKELIŪNAS |
100 | UAB "Kirtimų katilinė" |
101 | UAB "Centro katilinė" |
102 | Uždaroji akcinė bendrovė "Aukštaitijos traktas" |
103 | UAB "Sicor Biotech" |
104 | UAB "JMA centras" |
105 | Akcinė bendrovė "Akmenės cementas" |
106 | AB "Grigeo Klaipėda" |
107 | Uždaroji akcinė bendrovė "Anykščių vandenys" |
108 | Uždaroji akcinė bendrovė "Drabužių valykla" |
109 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ignalinos šilumos tinklai" |
110 | UAB "Elamas" |
111 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lankava" |
112 | UAB "Karlų katilinė" |
113 | UAB "Stengel LT" |
114 | Kooperatinė bendrovė "Grybai LT" |
115 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA" |
116 | UAB "BIOTECHA" |
117 | UAB "HAMPIDJAN BALTIC" |
118 | UAB AGROCHEMIJOS PASLAUGŲ CENTRAS |
119 | Uždaroji akcinė bendrovė "Helvina" |
120 | UAB "DESOTA" |
121 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kazliškės" |
122 | UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras |
123 | UAB "Šamoto centras" |
124 | UAB "Bajorų žuvis" |
125 | UAB "Dažų servisas" |
126 | UAB "Sandomus" |
127 | UAB "MESTILLA" |
128 | UAB "ESPERSEN LIETUVA" |
129 | Uždaroji akcinė bendrovė "TOPPLASTAS" |
130 | Uždaroji akcinė bendrovė "SOLIRIS" |
131 | Uždaroji akcinė bendrovė "RIPOSANTAS" |
132 | UAB "Lietuvos ryto" spaustuvė |
133 | Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KETUS" |
134 | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija |
135 | UAB "Petrašiūnų katilinė" |
136 | MANTAS ZAPOLSKAS |
137 | Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė |
138 | Uždaroji akcinė bendrovė "Knortas" |
139 | UAB "Mondelez Lietuva Production" |
140 | Uždaroji akcinė bendrovė "Joniškio agrochemija" |
141 | UAB "Gikėja" |
142 | UAB "Baldeka" |
143 | Uždaroji akcinė bendrovė "JŪRĖS MEDIS" |
144 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELONIKA" |
145 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plastic formo" |
146 | Uždaroji akcinė bendrovė "Augriva" |
147 | UAB "Krištoliniai vandenys" |
148 | Uždarosios akcinės bendrovės "LITESKO" filialas "Biržų šiluma" |
149 | UAB "RVG baldai" |
150 | UAB "PABĖGIS" |
151 | Uždarosios akcinės bendrovės "LITESKO" filialas "TELŠIŲ ŠILUMA" |
152 | UAB "Matesa" |
153 | Uždaroji akcinė bendrovė "GRAINA" |
154 | Uždaroji akcinė bendrovė "DRUKA" |
155 | UAB "Kovilis" |
156 | UAB "Elastas" |
157 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "AGRODEMA" |
158 | UAB "SANITEX" |
159 | UAB "Egora" |
160 | Uždaroji akcinė bendrovė "Telko Lietuva" |
161 | Akcinė bendrovė "VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI" |
162 | UAB "Yazaki Wiring Technologies Lietuva" |
163 | UAB "Kuusakoski" |
164 | UAB Tauragės šilumos tinklai |
165 | Akcinė bendrovė "Actas" |
166 | Uždaroji akcinė bendrovė "Saberta" |
167 | Uždaroji akcinė bendrovė P. Varkojis ir kompanija |
168 | UAB "Priešgaisriniai sprendimai" |
169 | UAB "Davra" |
170 | UAB "Auto LT" |
171 | UAB "DAROMADA" |
172 | UAB "Grilita" |
173 | UAB "ŠVYTURYS BREWERY" |
174 | Uždaroji akcinė bendrovė "Altitudė ranga" |
175 | UAB "Lisota" |
176 | Uždaroji akcinė bendrovė "Valkomas" |
177 | "TRATE", UAB |
178 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kelmės vanduo" |
179 | UAB "Daumantai LT" |
180 | Akcinės bendrovės "PIENO ŽVAIGŽDĖS" filialas Mažeikių pieninė |
181 | Uždaroji akcinė bendrovė "REIMPEX KAUNAS" |
182 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys" |
183 | Uždaroji akcinė bendrovė "EMP recycling" |
184 | AB "Grigeo" |
185 | Uždaroji akcinė bendrovė "SEIFUVA" |
186 | Uždaroji akcinė bendrovė "Biržų alus" |
187 | UAB "SAKRET LT" |
188 | Uždaroji akcinė bendrovė "LG Keleiviams" |
189 | Uždaroji akcinė bendrovė Vilniaus lokomotyvų remonto depas |
190 | Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO AURIDA" |
191 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių vandenys" |
192 | UAB "ProFin Service" |
193 | UAB "PAROC" |
194 | Akcinė bendrovė "Simega" |
195 | UAB "RAVAK BALTIC" |
196 | UAB "Rokiškio pieno gamyba" |
197 | Uždaroji akcinė bendrovė "Varėnos šiluma" |
198 | UAB "Legnoline" |
199 | UAB "Atotech-Chemeta" |
200 | Uždaroji akcinė bendrovė "URIGA" |
201 | Mimaki Lithuania, UAB |
202 | Akcinė bendrovė "SILIKATAS" |
203 | UAB "KAGRIS" |
204 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILASTA" |
205 | Uždaroji akcinė bendrovė "MERKYS" |
206 | UAB "PRINT-IT" |
207 | AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖ" |
208 | UAB "Fortum Klaipėda" |
209 | NERINGA GUSTYTĖ |
210 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gruinė" |
211 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rokiškio vandenys" |
212 | Uždaroji akcinė bendrovė "ACHATAS" |
213 | A. R. Baumilų TŪB "KLASIKINĖ TEKSTILĖ" |
214 | UAB "BS Chemical" |
215 | UAB "ADAMA Northern Europe" |
216 | UAB "Baltic Solar Solutions" |
217 | UAB Pramonės paslaugos |
218 | Uždaroji akcinė bendrovė "EKSPARAS" |
219 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės vandenys" |
220 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autoverslas" |
221 | Uždaroji akcinė bendrovė "Altitudė" |
222 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTOJI SIENA" |
223 | UAB "Togri" |
224 | UAB "Reltina" |
225 | Uždaroji akcinė bendrovė "JARDAS" ir Ko |
226 | UAB "Eternit Baltic" |
227 | Uždaroji akcinė bendrovė "ROKVESTA" |
228 | Uždaroji akcinė bendrovė "PALANGOS VANDENYS" |
229 | Uždaroji akcinė bendrovė "Zarasų vandenys" |
230 | UAB "DAW Lietuva" |
231 | Uždaroji akcinė bendrovė "Utenos šilumos tinklai" |
232 | UAB "Nosted mechanika" |
233 | UAB "Auresa" |
234 | UAB "Parket Trade" |
235 | UAB "Pirklio baldai" |
236 | Uždaroji akcinė bendrovė "Margūnas" |
237 | Akcinė bendrovė "Linas Agro" |
238 | UAB "Viskada" |
239 | Uždaroji akcinė bendrovė UNICHEM |
240 | UAB "SKP stiklas" |
241 | Uždaroji akcinė bendrovė firma "KOSLITA" |
242 | Uždaroji akcinė bendrovė "LIBRA VITALIS" |
243 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dzūkijos vandenys" |
244 | VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS |
245 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės agrochemija" |
246 | UAB "ENG" |
247 | Uždaroji akcinė bendrovė "BIZEA" |
248 | Uždaroji akcinė bendrovė "ARSADA" |
249 | Uždaroji akcinė bendrovė "DANGŲ EMULSIJA" |
250 | Uždaroji akcinė bendrovė "Tegra state" |
251 | Akcinė bendrovė "ROKIŠKIO SŪRIS" |
252 | UAB "DANBALT INTERNATIONAL" |
253 | UAB "Jupojos statybinės medžiagos" |
254 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sūduvos vandenys" |
255 | Uždaroji akcinė bendrovė "ASTANA" |
256 | UAB "Iksados" gamybinis ir techninis centras |
257 | AB "LOTOS Geonafta" |
258 | Uždarosios akcinės bendrovės "LITESKO" filialas "Druskininkų šiluma" |
259 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ŠIAULIŲ SKALBYKLA" |
260 | AB "MV GROUP Production" |
261 | UAB "Christeyns Baltic" |
262 | UAB "Paslaugų idėja" |
263 | Akcinė bendrovė "LG CARGO" |
264 | UAB "Viada LT" |
265 | Uždaroji akcinė bendrovė "WURTH LIETUVA" |
266 | Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė |
267 | UAB "Mersida" |
268 | Uždaroji akcinė bendrovė "CESTA" |
269 | Uždaroji akcinė bendrovė "MONBLANA" |
270 | Uždaroji akcinė bendrovė koncernas "ALGA" |
271 | Uždaroji akcinė bendrovė "KAIŠIADORIŲ ŠILUMA" |
272 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lipka" |
273 | UAB "Miesto skalbykla" |
274 | UAB "Randers Reb International" |
275 | UAB "MBworkshop" |
276 | UAB "AIR Idea" |
277 | Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS |
278 | AB "GUBERNIJA" |
279 | Uždaroji akcinė bendrovė "GRINDA" |
280 | UAB "VICHEMA" |
281 | UAB "Krimelte LT" |
282 | UAB "Lietuvos cukrus" |
283 | AB "ITAB Novena" |
284 | Mocevičiaus firma "GINALAS" |
285 | Uždaroji akcinė bendrovė "Okseta" |
286 | Lietuvos ir Slovakijos akcinė bendrovė "GRAFOBAL VILNIUS" |
287 | UAB EUROCHEMICALS |
288 | Akcinė bendrovė "Higėja" |
289 | UAB "Eckes-Granini Lietuva" |
290 | Uždaroji akcinė bendrovė "GASTA" |
291 | Uždaroji akcinė bendrovė "Varėnos vandenys" |
292 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno gelžbetonis" |
293 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "DAŽYTI VERTA" |
294 | UAB "DAŽYTI VERTA - 2" |
295 | Uždaroji akcinė bendrovė "Slavita" |
296 | UAB "BALTIC SWAN" |
297 | UAB "AD Wood" |
298 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vorto gama" |
299 | Uždaroji akcinė bendrovė "QUERCUS JUVENTATIS" |
300 | UAB "Polimaris" |
301 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ryterna" |
302 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kirvilė" |
303 | Mentum OU Lietuvos filialas |
304 | Ryterna Entry, UAB |
305 | UAB "Sodyba Vienkiemis" |
306 | Uždaroji akcinė bendrovė "DOLENA" |
307 | UAB "Absolutum" |
308 | Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA" |
309 | Uždaroji akcinė bendrovė "IRIS" |
310 | Uždaroji akcinė bendrovė "RŪDŠILIS" |
311 | UAB "JAKOBSEN HOME CO" |
312 | Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "KREISEL VILNIUS" |
313 | UAB "R&R IDEAS" |
314 | AB "Alytaus chemija" |
315 | UAB "BOKER" |
316 | UAB "Chemsys" |
317 | Uždaroji akcinė bendrovė "Radviliškio šiluma" |
318 | UAB "Ryterna LT" |
319 | UAB VINAPACK |
320 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kazlų Rūdos komunalininkas" |
321 | UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" |
322 | UAB "3T - Transfers technologies for textile" |
323 | UAB "STIKLŲ EKSPERTAI" |
324 | UAB "Atostogų parkas" |
325 | KASTANCIJA JASINEVIČIENĖ |
326 | UAB "Plungės duonos kepiniai" |
327 | UAB "GERMANIKA" |
328 | UAB "Egrama" |
329 | Uždaroji akcinė bendrovė "CIPEL BALTIKA" |
330 | Uždaroji akcinė bendrovė "GIRILIS" |
331 | UAB "Toyo Ink Arets Baltica" |
332 | Akcinė bendrovė Mašinų gamykla "Astra" |
333 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVARINTA" |
334 | UAB "OFNIS" |
335 | UAB "Ryterna modul" |
336 | UAB "Ikarai" |
337 | UAB "Brolis timber" |
338 | UAB "Vijūra" autocentras |
339 | Uždaroji akcinė bendrovė "LESTA" |
340 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės vandenys" |
341 | Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" |
342 | UAB "HJELLEGJERDE BALTIJA" |
343 | UAB "ADAX" |
344 | Baltic Champs, UAB |
345 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autobonus" |
346 | Circle K Terminal Lietuva, UAB |
347 | UAB "Reklamos diktatorius" |
348 | UAB "Autoestetikos sprendimai" |
349 | UAB "Ekologiniai projektai" |
350 | Uždaroji akcinė bendrovė "Finėjas" |
351 | Akcinės bendrovės "Pieno žvaigždės" filialas Pasvalio sūrinė |
352 | UAB Klasmann-Deilmann Šilutė |
353 | UAB "Metalas ir mediena" |
354 | Uždaroji akcinė bendrovė "TADMAKSAS" |
355 | UAB "Vartonas" |
356 | Uždaroji akcinė bendrovė "Metgama" |
357 | UAB "Auto Lainas" |
358 | UAB "BIASTRA" |
359 | Uždarosios akcinės bendrovės "Toksika" Šiaulių filialas |
360 | UAB "MITTET" |
361 | GUOTAS UAB |
362 | Savivaldybės įmonė "VISAGINO ENERGIJA" |
363 | UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras |
364 | Uždaroji akcinė bendrovė "Utenos vandenys" |
365 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuviškas midus" |
366 | UAB "GRAANUL INVEST" |
367 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kuršėnų vandenys" |
368 | Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBA" |
369 | IĮ "STIKSAS" |
370 | UAB "LIPNIOS ETIKETĖS" |
371 | UAB "Artilux NMF" |
372 | Uždaroji akcinė bendrovė "Derpus" |
373 | UAB GLAISTŲ CENTRAS |
374 | Skaistgirio žemės ūkio bendrovė |
375 | UAB "TRANSLESTA" |
376 | UAB "Baltic Ground Services" |
377 | ShopcoLT, UAB |
378 | UAB "Aldec General" |
379 | UAB "Foksita" |
380 | UAB "PACK KLAIPĖDA" |
381 | UAB "Pieno tyrimai" |
382 | UAB "BALTIC REFRIGERATION GROUP" |
383 | Akcinės bendrovės "Pieno žvaigždės" filialas "Kauno pienas" |
384 | I. Kriščiūno firma "IGIS" |
385 | Uždaroji akcinė bendrovė "Etna" |
386 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lirosta" |
387 | Uždaroji akcinė bendrovė "Danspin" |
388 | Akcinė bendrovė "Kauno baldai" |
389 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių šilumos tinklai" |
390 | UAB "Klaipėdos mėsinė" |
391 | UAB Klaipėdos konteinerių terminalas |
392 | UAB "IMA" |
393 | UAB "Frilux" |
394 | UAB "Witraktor" |
395 | UAB "REPRODUKCIJOS SPALVOS" |
396 | L. R. TAMULIO FIRMA "MEDITALIKA" |
397 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ABB |
398 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUKŠTAITIJOS VANDENYS" |
399 | UAB "Livitas" |
400 | UAB "ChemTrade LT" |
401 | UAB "Dagmita" |
402 | Uždaroji akcinė bendrovė "SPAUDOS DAŽAI" |
403 | Akcinė bendrovė "Freda" |
404 | UAB "ANTROCELAS" |
405 | Uždaroji akcinė bendrovė "IREMAS" |
406 | VALSTYBĖS ĮMONĖ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ |
407 | Akcinė bendrovė "VILNIAUS DEGTINĖ" |
408 | ALWARK, UAB |
409 | Uždaroji akcinė bendrovė "SAUDUVA" |
410 | UAB "IMCD Baltics" |
411 | UAB Baltik vairas |
412 | Uždaroji akcinė bendrovė "Imlitex" |
413 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alkesta" |
414 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys" |
415 | UAB Standartų spaustuvė |
416 | UAB "Hesona" |
417 | "LITBED BEDDING COMPANY" UAB |
418 | Uždaroji akcinė bendrovė "ALVORA" |
419 | UAB "Netmark" |
420 | UAB TRIVILITA |
421 | UAB "SWIX SPORT BALTIC" |
422 | UAB "Pelly Baltic" |
423 | Uždaroji akcinė bendrovė "TOP CLEAN" |
424 | "Kinze Europe", UAB |
425 | "Bigso" UAB |
426 | UAB "Baumit Lit" |
427 | UAB "TECH-COAT" |
428 | "tesa tape", UAB |
429 | UAB "Dzūkų baldai" |
430 | UAB "ARIVĖJA" |
431 | UAB "GK TRADE" |
432 | UAB "Dominari" |
433 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autokausta" |
434 | UAB "Axioma Metering" |
435 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "BAGETA" |
436 | UAB "Betono centras" |
437 | UAB "D TRADE" |
438 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "SODBETA" |
439 | UAB "RETAL Europe" |
440 | UAB "ŠVYTURYS-UTENOS ALUS" |
441 | Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS DUONA" |
442 | Uždaroji akcinė bendrovė "UKMERGĖS VANDENYS" |
443 | Milašauskių tikroji ūkinė bendrija "Žaibas" |
444 | UAB "LINKUVOS MĖSA" |
445 | Uždaroji akcinė bendrovė "EUREMA" |
446 | UAB "ENERGY CONTROL" |
447 | Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "BALTIC SIGN" |
448 | UAB "Logo tape Baltic" |
449 | UAB "AUMETA" |
450 | UAB "JUMPS" |
451 | UAB "Transgesta Servis" |
452 | UAB "MS Maritime" |
453 | IĮ "VALOVITA" |
454 | Akcinė bendrovė "Dolomitas" |
455 | UAB "RGE Baltic" |
456 | UAB "LININGAS" |
457 | UAB "Hostmann - Steinberg Lietuva" |
458 | Uždaroji akcinė bendrovė "UNIVERSALŪS MEDŽIO PRODUKTAI" |
459 | UAB "TVI group" |
460 | Akcinė bendrovė "VILNIAUS BALDAI" |
461 | UAB "Energijos sistemų servisas" |
462 | Uždaroji akcinė bendrovė "RIVONA" |
463 | UAB "Vilniaus betono gaminiai" |
464 | UAB "IKI BLIC" |
465 | Uždaroji akcinė bendrovė "Saurida" |
466 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vigesta" |
467 | UAB "Eliuda" |
468 | UAB "Rivaka" |
469 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autodalys" |
470 | UAB "SK Design" |
471 | UAB "SOFUZ" |
472 | UAB "Prismalitus" |
473 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JACOBALT" |
474 | Uždaroji akcinė bendrovė "CAMARGO" |
475 | Kooperatinė bendrovė "Europe eggs" |
476 | UAB "PhosAgro Baltic" |
477 | Akcinė bendrovė "Nordic Sugar Kėdainiai" |
478 | Uždaroji akcinė bendrovė "Joniškio vandenys" |
479 | Uždaroji akcinė bendrovė "Arvi fertis" |
480 | UAB "S-Form" |
481 | UAB IDW |
482 | UAB "REPRO-PET" |
483 | Eurochema, UAB |
484 | UAB "Danushis Chemicals" |
485 | Akcinė bendrovė "LIFOSA" |
486 | UAB "Nordic proteins" |
487 | UAB "BIOK laboratorija" |
488 | UAB "Chemstoff" |
489 | UAB "Lietwood" |
490 | UAB GEMEGA |
491 | Uždaroji akcinė bendrovė "DAILINTA" |
492 | UAB "Vilniaus alus" |
493 | UAB "VENTMATIKA" |
494 | UAB "Green group" |
495 | UAB "Mediniai baldai" |
496 | NMF DECOR UAB |
497 | UAB "STANSEFABRIKKEN AUTOMOTIVE" |
498 | UAB "AUTODENA" |
499 | UAB "General Auto" |
500 | UAB "CRAMO" |
501 | Uždaroji akcinė bendrovė "Spaudos praktika" |
502 | UAB "Miesto alėja" |
503 | UAB Refix |
504 | UAB "Kelio servisas Utenoje" |
505 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŽLUGTAS" |
506 | Uždaroji akcinė bendrovė "KERISTA" |
507 | UAB "NS2" |
508 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ridma" |
509 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šomis" |
510 | Uždaroji akcinė bendrovė "STATICUS" |
511 | UAB "AGAVITA" |
512 | S. Jokužio leidykla-spaustuvė |
513 | Uždaroji akcinė bendrovė "NAUJASIS NEVĖŽIS" |
514 | Uždaroji akcinė bendrovė "Cosmica" |
515 | UAB "GALVANTA" |
516 | UAB "LITGARAS" |
517 | UAB "Albright Lietuva" |
518 | Kooperatinė bendrovė "Baltic egg production" |
519 | UAB "NS3" |
520 | UAB "Scandia Steel Baltic" |
521 | Sofų fabrikas, UAB |
522 | Uždaroji akcinė bendrovė "ICOPAL" |
523 | UAB "Autoamžius" |
524 | UAB "TEPALITA" |
525 | UAB "BALTIC CAR COLOR SERVICE" |
526 | Uždaroji akcinė bendrovė "Užubaliai" |
527 | UAB "ELMELIT" |
528 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šakių vandenys" |
529 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOTOJA" |
530 | Uždaroji akcinė bendrovė "C. H. ERBSLOH BALTIC" |
531 | Joniškio rajono Žemės ūkio bendrovė "Delikatesas" |
532 | Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ" |
533 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jašiūnų keramika" |
534 | Uždaroji akcinė bendrovė "POLIVEKTRIS" |
535 | UAB "HANNING VILNIUS" |
536 | AB "K2 LT" |
537 | UAB "Stikloporas" |
538 | UAB "Mijuda" |
539 | Uždaroji akcinė bendrovė "MELGA" |
540 | Akcinė bendrovė "Dastros medis" |
541 | Uždaroji akcinė bendrovė "SPALVORA" |
542 | UAB "VAKARŲ BUITIS" |
543 | UAB "ARBENA" |
544 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pico line" |
545 | Cerera foods, UAB |
546 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ARMILA" |
547 | Uždaroji akcinė bendrovė "Agaras" |
548 | Akcinė bendrovė "Achema" |
549 | Uždaroji akcinė bendrovė "Galanis" |
550 | Akcinė bendrovė Kaišiadorių paukštynas |
551 | UAB "PRAMONINĖS METALO KONSTRUKCIJOS" |
552 | Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO" |
553 | Uždaroji akcinė bendrovė "Baltijos marmuras" |
554 | UAB "Kauen craft" |
555 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės Šaltis" |
556 | Uždaroji akcinė bendrovė "VARA" |
557 | UAB "Centro jėgos" |
558 | UAB "GRANULITA" |
559 | UAB "Tepalų prekybos namai" |
560 | G.KANAŠEVIČIAUS PĮ "DESĖ" |
561 | UAB "Baltic food partners" |
562 | Uždaroji akcinė bendrovė "DAIGAI" |
563 | UAB "Orka foods" |
564 | UAB "VITOMOS AUTOSERVISAS" |
565 | UAB "VL Rental" |
566 | Uždaroji akcinė bendrovė "Reprodukcijos studija" |
567 | UAB "SSF" |
568 | UAB Švykų priešgaisrinės sistemos |
569 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŽYGINTAS" |
570 | UAB "Baltijos tiekimas" |
571 | UAB "STARLETT" |
572 | Uždaroji akcinė bendrovė "GLASTECH" |
573 | UAB Geras baldų fabrikas |
574 | UAB "Inžinerinė ekologija" |
575 | UAB PAINA IR KO |
576 | Uždaroji akcinė bendrovė "EUGESTA" |
577 | UAB "Kurantas" |
578 | Akcinė bendrovė "Vilniaus paukštynas" |
579 | UAB "Composite Lithuania" |
580 | UAB VAKARŲ TECHNINĖ TARNYBA |
