| Įmonės, pateikusios duomenis iki 2019 m. kovo 1 d. | |
| 1 | UAB "Baltic Innovative Technologies" |
| 2 | Akcinė bendrovė "Utenos melioracija" |
| 3 | UAB "Toyo Ink Arets Baltica" |
| 4 | UAB "ALVAS IR KO" |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Fortum Joniškio energija" |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė Prekybos namai "WALDIS" |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pramonės energija" |
| 8 | UAB "Kirtimų katilinė" |
| 9 | UAB "Centro katilinė" |
| 10 | UAB "Karlų katilinė" |
| 11 | UAB "Europanorama" |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kaišiadorių vandenys" |
| 13 | UAB "Fortum Švenčionių energija" |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "Linolitas" |
| 15 | Akcinė bendrovė "Fasa" |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "URIGA" |
| 17 | UAB "ARMAR" |
| 18 | UAB "FLEMING BALDAI" |
| 19 | UAB "Klaipėdos mėsinė" |
| 20 | UAB "Sandomus" |
| 21 | UAB "Gebas" |
| 22 | UAB "Lisota" |
| 23 | UAB "RVG baldai" |
| 24 | UAB "Nosted mechanika" |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė G. VAIDELIENĖ IR PARTNERIAI |
| 26 | UAB "MESTILLA" |
| 27 | UAB "ESPERSEN LIETUVA" |
| 28 | Uždaroji akcinė bendrovė "SCANDYE" |
| 29 | UAB "IOCO Packaging" |
| 30 | AB "LOTOS Geonafta" |
| 31 | UAB "Šamoto centras" |
| 32 | UAB "RAVAK BALTIC" |
| 33 | UAB "DANBALT INTERNATIONAL" |
| 34 | Uždaroji akcinė bendrovė "Trakų energija" |
| 35 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APSAGA" |
| 36 | Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno baldų prekyba" |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "Orion Global pet" |
| 38 | AB "Naujasis kalcitas" |
| 39 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rokiškio vandenys" |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė "ARSADA" |
| 41 | Uždaroji akcinė bendrovė "JŪRĖS MEDIS" |
| 42 | Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBA" |
| 43 | UAB "Krištoliniai vandenys" |
| 44 | UAB "DESOTA" |
| 45 | Macikų socialinės globos namai |
| 46 | Uždarosios akcinės bendrovės "LITESKO" filialas "TELŠIŲ ŠILUMA" |
| 47 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kėdainių konservų fabrikas" |
| 48 | UAB "Legnoline" |
| 49 | UAB "Auto LT" |
| 50 | UAB "Togri" |
| 51 | UAB "Matesa" |
| 52 | Uždaroji akcinė bendrovė "SAVINGĖ" |
| 53 | Uždaroji akcinė bendrovė "QUERCUS JUVENTATIS" |
| 54 | UAB "SOFUZ" |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lazdijų šiluma" |
| 56 | Uždaroji akcinė bendrovė "Drabužių valykla" |
| 57 | Uždarosios akcinės bendrovės "LITESKO" filialas "Kelmės šiluma" |
| 58 | Uždaroji akcinė bendrovė koncernas "ALGA" |
| 59 | Akcinė bendrovė "Kauno energija" |
| 60 | UAB "PACK KLAIPĖDA" |
| 61 | Valstybės įmonė "VISAGINO ENERGIJA" |
| 62 | Akcinė bendrovė "VILNIAUS DEGTINĖ" |
| 63 | Uždarosios akcinės bendrovės "LITESKO" filialas "Biržų šiluma" |
| 64 | Akcinė bendrovė "Akmenės cementas" |
| 65 | UAB "Elamas" |
| 66 | UAB "ALYTAUS MELGA" |
| 67 | AB "MV GROUP Production" |
| 68 | Uždarosios akcinės bendrovės "Toksika" Šiaulių filialas |
| 69 | UAB "BHK Lietuva" |
| 70 | Akcinė bendrovė "SILIKATAS" |
| 71 | UAB "Atostogų parkas" |
| 72 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės vandenys" |
| 73 | UAB "Kurantas" |
| 74 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės agrochemija" |
| 75 | UAB Refix |
| 76 | UAB Tauragės šilumos tinklai |
| 77 | Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė |
| 78 | Uždaroji akcinė bendrovė "Aukštaitijos traktas" |
| 79 | UAB "BIASTRA" |
| 80 | UAB "Kuusakoski" |
| 81 | Akcinė bendrovė "Simega" |
| 82 | Akcinė bendrovė "Problematika" |
| 83 | TONACIJA, UAB |
| 84 | AB "GUBERNIJA" |
| 85 | Uždaroji akcinė bendrovė "Varėnos vandenys" |
| 86 | UAB "Ergolain baldai" |
| 87 | Uždaroji akcinė bendrovė "Joniškio vandenys" |
| 88 | UAB "Visagino linija" |
| 89 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lankava" |
| 90 | UAB IDAVANG |
| 91 | Uždaroji akcinė bendrovė "KLINKMANN LIT" |
| 92 | UAB "LTP TEXDAN" |
| 93 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "DAŽYTI VERTA" |
| 94 | UAB IDAVANG Pasodėlė |
| 95 | UAB IDAVANG Kepaliai |
| 96 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "TDL ODA" |
| 97 | Uždaroji akcinė bendrovė "PALANGOS VANDENYS" |
| 98 | Uždarosios akcinės bendrovės "LITESKO" filialas "Alytaus energija" |
| 99 | Akcinė bendrovė "Grigeo Grigiškės" |
| 100 | UAB "Reltina" |
| 101 | Uždaroji akcinė bendrovė "Palangos šilumos tinklai" |
| 102 | UAB "DAŽYTI VERTA - 2" |
| 103 | Akcinė bendrovė "Kauno alus" |
| 104 | UAB "Hesona" |
| 105 | UAB "Saldoga" |
| 106 | Uždaroji akcinė bendrovė "Telšių vandenys" |
| 107 | UAB "ANI plast" |
| 108 | Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KETUS" |
| 109 | Akcinė bendrovė "Šiaulių energija" |
| 110 | UAB "Green group" |
| 111 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės vandenys" |
| 112 | Uždaroji akcinė bendrovė "DRUKA" |
| 113 | Uždaroji akcinė bendrovė "PAMARIO RESTAURATORIUS" |
| 114 | UAB "SSF" |
| 115 | Sofų fabrikas, UAB |
| 116 | UAB "Rokiškio pieno gamyba" filialas Ukmergės pieninė |
| 117 | UAB "Petrašiūnų katilinė" |
| 118 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOIDĖJA" |
| 119 | UAB "Renvia" |
| 120 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno gelžbetonis" |
| 121 | UAB "Autokausta keliai" |
| 122 | UAB "Energijos sistemų servisas" |
| 123 | UAB "Rokiškio pieno gamyba" |
| 124 | Lietuvos ir Suomijos uždaroji akcinė bendrovė "SAVOLAX" |
| 125 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dzūkijos vandenys" |
| 126 | UAB "Eckes-Granini Lietuva" |
| 127 | Uždaroji akcinė bendrovė "VEJUVA" |
| 128 | Uždaroji akcinė bendrovė "Valentis" |
| 129 | Uždaroji akcinė bendrovė "BRENNTAG LIETUVA" |
| 130 | UAB "Sodyba Vienkiemis" |
| 131 | Uždaroji akcinė bendrovė UNICHEM |
| 132 | UAB "ADMEN" |
| 133 | Uždaroji akcinė bendrovė "MERKYS" |
| 134 | Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS |
| 135 | Uždaroji akcinė bendrovė "DANGŲ EMULSIJA" |
| 136 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kazlų Rūdos komunalininkas" |
| 137 | Dariaus Beconio įmonė |
| 138 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS LAVESTINA" |
| 139 | VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS |
| 140 | UAB "PHILIP MORRIS LIETUVA" |
| 141 | UAB "GALVANTA" |
| 142 | UAB "Tepalų prekybos namai" |
| 143 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILASTA" |
| 144 | J. Simučio individuali įmonė "Bajorų žuvis" |
| 145 | UAB "Witraktor" |
| 146 | Uždaroji akcinė bendrovė "CIPEL BALTIKA" |
| 147 | UAB VINAPACK |
| 148 | Uždaroji akcinė bendrovė "Birštono vandentiekis" |
| 149 | Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė |
| 150 | UAB "BALTIC SWAN" |
| 151 | Uždaroji akcinė bendrovė "Augriva" |
| 152 | UAB "Best Fert" |
| 153 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kalnapilio-Tauro grupė" |
| 154 | Uždaroji akcinė bendrovė "Granmax" |
| 155 | UAB "AUMETA" |
| 156 | Uždaroji akcinė bendrovė "STATICUS" |
| 157 | Uždaroji akcinė bendrovė "Knortas" |
| 158 | Uždaroji akcinė bendrovė "AVON COSMETICS" |
| 159 | UAB "PAROC" |
| 160 | UAB "BALTIC PETROLEUM" |
| 161 | Uždaroji akcinė bendrovė "SCANDEX" |
| 162 | Akcinė bendrovė "Actas" |
| 163 | IĮ "STIKSAS" |
| 164 | UAB "AMPAS" |
| 165 | Uždaroji akcinė bendrovė "SABALIN" |
| 166 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šilalės šilumos tinklai" |
| 167 | Uždaroji akcinė bendrovė "Aitura" |
| 168 | Akcinė bendrovė "Nordic Sugar Kėdainiai" |
| 169 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kuršėnų vandenys" |
| 170 | UAB "TEPALITA" |
| 171 | UAB "Oilead" |
| 172 | Akcinė bendrovė Birštono sanatorija "Versmė" |
| 173 | Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" |
| 174 | Uždaroji akcinė bendrovė "OSTSEE FISCH KRETINGA" |
| 175 | Uždaroji akcinė bendrovė "Žemaitijos keliai" |
| 176 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių šilumos tinklai" |
| 177 | Uždaroji akcinė bendrovė "Similė" |
| 178 | UAB "AD Baltic" |
| 179 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kelmės vanduo" |
| 180 | UAB "Bottcher Balticum" |
| 181 | UAB "ELSIS TS" |
| 182 | UAB NMF Porolon |
| 183 | ShopcoLT, UAB |
| 184 | UAB "Elastas" |
| 185 | UAB "Alsotana" |
| 186 | Uždaroji akcinė bendrovė "ARLEVITA" |
| 187 | UAB "Dzūkų baldai" |
| 188 | UAB "Padangos plius" |
| 189 | Uždaroji akcinė bendrovė "AKVATECHNIKA" |
| 190 | UAB "Šilputa" |
| 191 | UAB "LINKUVOS MĖSA" |
| 192 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lirosta" |
| 193 | Čygo - Kalkio tikroji ūkinė bendrija "RINKUŠKIAI" |
| 194 | Uždaroji akcinė bendrovė "Paliūtis" |
| 195 | Uždaroji akcinė bendrovė "SEIFUVA" |
| 196 | Heidelberg Baltic Finland OU Lietuvos filialas |
| 197 | UAB "Vilniaus alus" |
| 198 | UAB "MR SERVISAS" |
| 199 | UAB "Kauno stiklas" |
| 200 | Uždaroji akcinė bendrovė "Umaras" |
| 201 | UAB "REPRODUKCIJOS SPALVOS" |
| 202 | UAB "Artilux NMF" |
| 203 | UAB "TECH-COAT" |
| 204 | Uždaroji akcinė bendrovė "LUZANA" |
| 205 | "Bigso" UAB |
| 206 | UAB STANSEFABRIKKEN |
| 207 | HOME GROUP, UAB |
| 208 | Uždaroji akcinė bendrovė "KIA AUTO" |
| 209 | AB "Grigeo Klaipėdos Kartonas" |
| 210 | KASTANCIJA JASINEVIČIENĖ |
| 211 | Uždaroji akcinė bendrovė "Derpus" |
| 212 | Akcinė bendrovė "Klaipėdos nafta" |
| 213 | UAB "Pakruojo vandentiekis" |
| 214 | UAB "Kovilis" |
| 215 | Uždaroji akcinė bendrovė "ACHATAS" |
| 216 | UAB "Frilux" |
| 217 | Uždaroji akcinė bendrovė "MACRO INVESTMENT" |
| 218 | Uždaroji akcinė bendrovė "KELUVA" |
| 219 | AB "K2 LT" |
| 220 | Uždaroji akcinė bendrovė "ALVORA" |
| 221 | Uždaroji akcinė bendrovė "EUREMA" |
| 222 | UAB "Pelly Baltic" |
| 223 | Uždaroji akcinė bendrovė "BUSTURAS" |
| 224 | Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS BALDAI" |
| 225 | UAB "REPRO-PET" |
| 226 | UAB "NS3" |
| 227 | UAB "NS2" |
| 228 | Milašauskių tikroji ūkinė bendrija "Žaibas" |
| 229 | UAB "KAGRIS" |
| 230 | Uždaroji akcinė bendrovė "Spaudos praktika" |
| 231 | UAB "HAMPIDJAN BALTIC" |
| 232 | UAB "LOMINDA" |
| 233 | UAB "GERMANIKA" |
| 234 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių vandenys" |
| 235 | Uždaroji akcinė bendrovė "Merseta" |
| 236 | Mimaki Lithuania, UAB |
| 237 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kelio ženklai" |
| 238 | UAB "Esperanza Resort" |
| 239 | UAB "ABC laiptai" |
| 240 | UAB "Linchema" |
| 241 | "Kinze Europe", UAB |
| 242 | "LITBED BEDDING COMPANY" UAB |
| 243 | UAB "KALORITA" |
| 244 | UAB "Lino dizainas" |
| 245 | UAB "BOKER" |
| 246 | Uždaroji akcinė bendrovė "Utenos vandenys" |
| 247 | Uždaroji akcinė bendrovė "Zarasų vandenys" |
| 248 | Uždaroji akcinė bendrovė "EKSPARAS" |
| 249 | UAB "Eliuda" |
| 250 | Akcinė bendrovė "LIFOSA" |
| 251 | UAB "Agijora" |
| 252 | UAB "Randers Reb International" |
| 253 | G. Baleženčio firma "Tringala" |
| 254 | UAB "Eismus" |
| 255 | Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "BALTIC SIGN" |
| 256 | UAB "Logo tape Baltic" |
| 257 | UAB "SWIX SPORT BALTIC" |
| 258 | UAB TRIVILITA |
| 259 | Uždaroji akcinė bendrovė "Cosmica" |
| 260 | Akcinė bendrovė "SPARTA" |
| 261 | Uždaroji akcinė bendrovė "DAILINTA" |
| 262 | UAB "HJELLEGJERDE BALTIJA" |
| 263 | UAB "Feliksnavis" |
| 264 | Uždaroji akcinė bendrovė "RIVONA" |
| 265 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUKŠTAITIJOS VANDENYS" |
| 266 | UAB "Gelsva" |
| 267 | UAB "AUTOJUTA" |
| 268 | UAB "Baltimark" |
| 269 | UAB Korpa |
| 270 | Uždaroji akcinė bendrovė "EMP recycling" |
| 271 | UAB "Ronika" |
| 272 | UAB "LIETVILNA" |
| 273 | UAB IDW |
| 274 | UAB "Miesto skalbykla" |
| 275 | UAB "Varėnos pienelis" |
| 276 | Uždarosios akcinės bendrovės "LITESKO" filialas "VILKAVIŠKIO ŠILUMA" |
| 277 | UAB "Betono centras" |
| 278 | UAB "Chemsys" |
| 279 | UAB AGROCHEMIJOS PASLAUGŲ CENTRAS |
| 280 | UAB "DTC LT" |
| 281 | Lietuvos ir Vengrijos uždaroji akcinė bendrovė "BRAČA-SPORT" |
| 282 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mantema" |
| 283 | UAB "Lyra group" |
| 284 | Akcinė bendrovė "NAUJOJI RŪTA" |
| 285 | Uždaroji akcinė bendrovė "Biržų duona" |
| 286 | Uždaroji akcinė bendrovė "NEDLIT INTERNATIONAL" |
| 287 | Uždaroji akcinė bendrovė "LAJANA" |
| 288 | UAB "SAKRET LT" |
| 289 | UAB "AMVISTA" |
| 290 | UAB "TRANSLESTA" |
| 291 | Uždaroji akcinė bendrovė "CAMARGO" |
| 292 | Akcinės bendrovės "Pieno žvaigždės" filialas Pasvalio sūrinė |
| 293 | UAB "Memelio medis" |
| 294 | UAB "Grigeo Baltwood" |
| 295 | UAB "Mars Lietuva" |
| 296 | UAB "Hostmann - Steinberg Lietuva" |
| 297 | UAB "Daumantai LT" |
| 298 | UAB "Aluverda" |
| 299 | UAB "Aldec General" |
| 300 | Uždaroji akcinė bendrovė "MIKO IR TADO LEIDYKLOS" SPAUSTUVĖ |
| 301 | Ansell Protective Solutions Lithuania, UAB |
| 302 | Uždaroji akcinė bendrovė "MATUIZŲ DUJŲ SILIKATAS" |
| 303 | UAB "Elme metalas" |
| 304 | Kooperatinė bendrovė "SV Obeliai" |
| 305 | Uždaroji akcinė bendrovė "NESTE LIETUVA" |
| 306 | AB "LITEKSAS" |
| 307 | Uždarosios akcinės bendrovės "LITESKO" filialas "Druskininkų šiluma" |
| 308 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plastic formo" |
| 309 | UAB Baltik vairas |
| 310 | Uždaroji akcinė bendrovė "ALTERIJUS" |
| 311 | UAB "CAPAROL LIETUVA" |
| 312 | Lietuvos ir Airijos uždaroji akcinė bendrovė "ABROMIKA" |
| 313 | Uždaroji akcinė bendrovė "Agaras" |
| 314 | UAB "Netmark" |
| 315 | Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos |
| 316 | UAB "Lietwood" |
| 317 | Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija |
| 318 | UAB "Voltronas" |
| 319 | G.KANAŠEVIČIAUS PĮ "DESĖ" |
| 320 | Uždaroji akcinė bendrovė "ICOPAL" |
| 321 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rūta" |
| 322 | Akcinė bendrovė "ROKIŠKIO SŪRIS" |
| 323 | Uždaroji akcinė bendrovė "GIRILIS" |
| 324 | UAB "SK Design" |
| 325 | UAB "STANSEFABRIKKEN AUTOMOTIVE" |
| 326 | Akcinė bendrovė "PLASTA" |
| 327 | UAB "V&D group" |
| 328 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingos vandenys" |
| 329 | AB "Alytaus chemija" |
| 330 | UAB "DIVINITUS" |
| 331 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autoverslas" |
| 332 | Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS PIENAS" |
| 333 | UAB "GRAANUL INVEST" |
| 334 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alkesta" |
| 335 | UAB "CORPUS A" |
| 336 | UAB "Vairidas" |
| 337 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŽLUGTAS" |
| 338 | Uždaroji akcinė bendrovė "Valkomas" |
| 339 | UAB Švykų priešgaisrinės sistemos |
| 340 | Akcinė bendrovė "Vernitas" |
| 341 | Uždaroji akcinė bendrovė "Telko Lietuva" |
| 342 | UAB "Mondelez Lietuva Production" |
| 343 | UAB "HANNING VILNIUS" |
| 344 | UAB "Vilniaus betono gaminiai" |
| 345 | UAB "Ecoramus" |
| 346 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jašiūnų keramika" |
| 347 | UAB "LJ logistika" |
| 348 | Uždaroji akcinė bendrovė "Socialinė integracija" |
| 349 | Uždaroji akcinė bendrovė "Taumona" |
| 350 | Akcinė bendrovė "Higėja" |
| 351 | UAB "Sicor Biotech" |
| 352 | UAB "Bio Circle Balticum" |
| 353 | UAB "Molėtų vanduo" |
| 354 | Uždaroji akcinė bendrovė "VAISKONA" |
| 355 | AQ Wiring Systems UAB |
| 356 | UAB "Mijuda" |
| 357 | Uždaroji akcinė bendrovė "DAIGAI" |
| 358 | UAB "Centro jėgos" |
| 359 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTICAL" |
| 360 | UAB "PRAMONINĖS METALO KONSTRUKCIJOS" |
| 361 | Uždaroji akcinė bendrovė "KRISTENSEN & KRISTENSEN" |
| 362 | Uždaroji akcinė bendrovė "DOLENA" |
| 363 | Uždaroji akcinė bendrovė "Margūnas" |
| 364 | UAB "JUMPS" |
| 365 | UAB "Mediniai baldai" |
| 366 | UAB "RIGALIT Lietuva" |
| 367 | MB "GRUNDALAS" |
| 368 | UAB GLAISTŲ CENTRAS |
| 369 | UAB "Baltic Ground Services" |
| 370 | Akcinė bendrovė "KRETINGOS GRŪDAI" |
| 371 | UAB "ADAX" |
| 372 | UAB "K-Minijos Burger" |
| 373 | UAB "Hes-Pro Vilnius" |
| 374 | UAB Klasmann-Deilmann Šilutė |
| 375 | UAB "Žirmūnai Burger" |
| 376 | UAB "SPALVŲ SALA" |
| 377 | UAB "UR Burger" |
| 378 | UAB "Burger Panevėžys" |
| 379 | Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO" |
| 380 | UAB "Cinema Burger" |
| 381 | UAB "Big Burger" |
| 382 | UAB "Alex Burger" |
| 383 | Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" |
| 384 | Uždaroji akcinė bendrovė "TRANSEKSPEDICIJA" |
| 385 | Uždaroji akcinė bendrovė "UNIVERSALŪS MEDŽIO PRODUKTAI" |
| 386 | UAB "STIKLŲ EKSPERTAI" |
| 387 | "Lietuvos energijos gamyba", AB |
| 388 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šomis" |
| 389 | Uždaroji akcinė bendrovė "Slėnis" |
| 390 | TIMAC AGRO LT, UAB |
| 391 | Akcinės bendrovės "PIENO ŽVAIGŽDĖS" filialas Mažeikių pieninė |
| 392 | UAB "ProFin Service" |
| 393 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno skuba" |
| 394 | S. Jokužio leidykla-spaustuvė |
| 395 | UAB "DOMIKA" |
| 396 | UAB "Z AUTOSERVISAS" |
| 397 | UAB "Lietlieta" |
| 398 | UAB "Rivilda" |
| 399 | Uždaroji akcinė bendrovė "Slavita" |
| 400 | UAB "Jupojos statybinės medžiagos" |
| 401 | UAB "Prismalitus" |
| 402 | UAB GEMEGA |
| 403 | UAB "Mechel Nemunas" |
| 404 | UAB "Chimpekas" |
| 405 | Uždaroji akcinė bendrovė "PALMUSTA" |
| 406 | Uždaroji akcinė bendrovė "Neaustima" |
| 407 | UAB "JAPE LT" |
| 408 | UAB "ADAMA Northern Europe" |
| 409 | Eurochema, UAB |
| 410 | UAB "ADAMPOLIS-NT" |
| 411 | UAB "Baumit Lit" |
| 412 | UAB "SOLVET" |
| 413 | Uždaroji akcinė bendrovė "SKABRIS" |
| 414 | "TRATE", UAB |
| 415 | UAB "Arpolis" |
| 416 | SALDA UAB |
| 417 | UAB "Transgesta Servis" |
| 418 | Uždaroji akcinė bendrovė "Arinta" |
| 419 | I. Kriščiūno firma "IGIS" |
| 420 | Uždaroji akcinė bendrovė "VAPC" |
| 421 | Uždaroji akcinė bendrovė "VARA" |
| 422 | Jiezno uždaroji akcinė bendrovė "Juta" |
| 423 | UAB "MITTET" |
| 424 | UAB "BELOR" |
| 425 | Circle K Lietuva, UAB |
| 426 | Valstybės įmonė "Pieno tyrimai" |
| 427 | UAB "JMA centras" |
| 428 | UAB "Euromechanika LT" |
| 429 | Uždarosios akcinės bendrovės "LITESKO" filialas "Marijampolės šiluma" |
| 430 | UAB "BALTIC ORTHOSERVICE" |
| 431 | Akcinė bendrovė "Dastros medis" |
| 432 | Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA" |
| 433 | "tesa tape", UAB |
| 434 | Mocevičiaus firma "GINALAS" |
| 435 | Uždaroji akcinė bendrovė "Žakona" |
| 436 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autoramiksas" |
| 437 | Uždaroji akcinė bendrovė "TOP CLEAN" |
| 438 | Uždaroji akcinė bendrovė "Tributum" |
| 439 | UAB "Paslaugų idėja" |
| 440 | UAB "AD Wood" |
| 441 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELAMETA" |
| 442 | UAB "S-Form" |
| 443 | UAB "Kensa" |
| 444 | UAB "Stikloporas" |
| 445 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOVERSLO AUTOMOBILIAI" |
| 446 | UAB "Freolitus" |
| 447 | Uždaroji akcinė bendrovė "POLIVEKTRIS" |
| 448 | UAB "ANTROCELAS" |
| 449 | Lietuvos ir Norvegijos uždaroji akcinė bendrovė "NORVELITA" |
| 450 | UAB "Pro Clean LT" |
| 451 | UAB "Miltėja" |
| 452 | UAB "Greenchem Baltic" |
| 453 | Uždaroji akcinė bendrovė "FOLIS" |
| 454 | UAB "VL Rental" |
| 455 | Uždaroji akcinė bendrovė "Telrada" |
| 456 | IĮ "VALTINĖ" |
| 457 | UAB "LITECH" |
| 458 | UAB "TERMOLINK" |
| 459 | UAB "Baltic Furniture Components" |
| 460 | UAB "Laknojus" |
| 461 | UAB "Fornestas LT" |
| 462 | Uždaroji akcinė bendrovė "SERPANTINAS" |
| 463 | UAB "Tokvila" |
| 464 | AB "MODEST" |
| 465 | Akcinė bendrovė "Ukmergės gelžbetonis" |
| 466 | UAB "OFNIS" |
| 467 | UAB "ALTAS komercinis transportas" |
| 468 | UAB "IRVENTA plius" |
| 469 | UAB "Stebulė" |
| 470 | GUOTAS UAB |
| 471 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gelsauga" |
| 472 | Akcinė bendrovė Giraitės ginkluotės gamykla |
| 473 | Uždaroji akcinė bendrovė firma "KOSLITA" |
| 474 | UAB "GRANULITA" |
| 475 | Uždaroji akcinė bendrovė "Danspin" |
| 476 | PPF Foil, UAB |
| 477 | Uždaroji akcinė bendrovė "ROKVESTA" |
| 478 | Uždaroji akcinė bendrovė "CESTA" |
| 479 | UAB "Metalas ir mediena" |
| 480 | UAB "VICHEMA" |
| 481 | UAB "Dominari medis" |
| 482 | UAB "Dominari" |
| 483 | UAB "BOD Group" |
| 484 | Uždaroji akcinė bendrovė "LITTELFUSE LT" |
| 485 | Uždaroji akcinė bendrovė KF VANDENS TECHNOLOGIJŲ CENTRAS |
| 486 | UAB "Ermitažas" |
| 487 | Uždaroji akcinė bendrovė "MELGA" |
| 488 | KYOCERA UNIMERCO Tooling UAB |
| 489 | Uždaroji akcinė bendrovė "SPAUDOS DAŽAI" |
| 490 | UAB "KAILENOS KAILIAI" |
| 491 | Uždaroji akcinė bendrovė "Paradis" |
| 492 | UAB "Krilita" |
| 493 | UAB "AGAVITA" |
| 494 | Uždaroji akcinė bendrovė "SKINIJA" |
| 495 | UAB "Yazaki Wiring Technologies Lietuva" |
| 496 | Uždaroji akcinė bendrovė "ALKSNIO DŪMAS" |
| 497 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autobonus" |
| 498 | UAB "Davra" |
| 499 | Lietuvos ir Danijos uždaroji akcinė bendrovė "MINIJOS NAFTA" |
| 500 | UAB "Ekologiniai projektai" |
| 501 | Uždaroji akcinė bendrovė "Novitera" |
| 502 | UAB "Tiktransa" |
| 503 | Akcinės bendrovės "Pieno žvaigždės" filialas "Kauno pienas" |
| 504 | UAB EUROCHEMICALS |
| 505 | Uždaroji akcinė bendrovė "KASANDROS GRUPĖ" |
| 506 | Algio Kaulinio individuali įmonė |
| 507 | UAB "Mediq Lietuva" |
| 508 | UAB "MECRO TECHNIKONAS" |
| 509 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autodalys" |
| 510 | Uždaroji akcinė bendrovė "KERISTA" |
| 511 | Akcinė bendrovė "Kauno baldai" |
| 512 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno švara" |
| 513 | Uždaroji akcinė bendrovė "SCANIA LIETUVA" |
| 514 | UAB "VELVE M.S.T." |
| 515 | Uždaroji akcinė bendrovė Vilniaus lokomotyvų remonto depas |
| 516 | Uždaroji akcinė bendrovė "NARVIJA" |
| 517 | Uždaroji akcinė bendrovė "LIGRANTA" |
| 518 | Uždaroji akcinė bendrovė "PUTOKŠNIS" |
| 519 | Uždaroji akcinė bendrovė "Stiklita" |
| 520 | UAB "Rivaka" |
| 521 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gelgaudiškio gelžbetonis" |
| 522 | Uždaroji akcinė bendrovė "MONBLANA" |
| 523 | Viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras |
| 524 | Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "HI-STEEL" |
| 525 | UAB "Rywal LT" |
| 526 | Uždaroji akcinė bendrovė "Telšių gelžbetonis" |
| 527 | Uždaroji akcinė bendrovė "OLANSIJA" |
| 528 | UAB Rotaja |
| 529 | UAB "Baltuvos projektai" |
| 530 | Uždaroji akcinė bendrovė "Utenos šilumos tinklai" |
| 531 | Uždaroji akcinė bendrovė "Raguvilė" |
| 532 | UAB "Ekopartneris" |
| 533 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIKA" |
| 534 | Akcinė bendrovė "VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI" |
| 535 | AKCINĖ BENDROVĖ "SPAUDA" |
| 536 | Uždaroji akcinė bendrovė "Baltijos marmuras" |
