Fiziniai ir juridiniai asmenys pateikę duomenis iki kovo 1 d.
| 1 | NERINGA GUSTYTĖ |
| 2 | UAB CELEGO LT |
| 3 | UAB "Autotera" |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Inti" |
| 5 | AB "GUBERNIJA" |
| 6 | Uždarosios akcinės bendrovės "LITESKO" filialas "VILKAVIŠKIO ŠILUMA" |
| 7 | UAB Cosmoway |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "TADMAKSAS" |
| 9 | Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "KREISEL VILNIUS" |
| 10 | VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS |
| 11 | UAB "Bonderus" |
| 12 | UAB "RVG baldai" |
| 13 | UAB "ESPERSEN LIETUVA" |
| 14 | UAB "Ekopartneris" |
| 15 | UAB "ENG" |
| 16 | IĮ "VALOVITA" |
| 17 | UAB "ARMAR" |
| 18 | UAB "Aivita" |
| 19 | UAB "Fortum Švenčionių energija" |
| 20 | UAB "PhosAgro Baltic" |
| 21 | UAB "RIGALIT Lietuva" |
| 22 | UAB "Lyra group" |
| 23 | UAB "Europanorama" |
| 24 | UAB "ŠVYTURYS BREWERY" |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ferikas" |
| 26 | Uždaroji akcinė bendrovė "Žemaitijos keliai" |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELAMETA" |
| 28 | UAB Pramonės paslaugos |
| 29 | UAB "Bioventus" |
| 30 | UAB "LITMAR MK" |
| 31 | UAB "Elme metalas" |
| 32 | UAB "JW Trade" |
| 33 | UAB "DOMIKA" |
| 34 | UAB "BHK Lietuva" |
| 35 | AKCINĖ BENDROVĖ "KREKENAVOS AGROFIRMA" |
| 36 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kaišiadorių vandenys" |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "Drabužių valykla" |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kuršėnų vandenys" |
| 39 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių vandenys" |
| 40 | UAB "Baumit Lit" |
| 41 | UAB "Lisota" |
| 42 | Uždaroji akcinė bendrovė "MERKYS" |
| 43 | Uždarosios akcinės bendrovės "LITESKO" filialas "Marijampolės šiluma" |
| 44 | "LITBED BEDDING COMPANY" UAB |
| 45 | UAB "SWIX SPORT BALTIC" |
| 46 | Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno baldų prekyba" |
| 47 | Uždaroji akcinė bendrovė "Utenos šilumos tinklai" |
| 48 | UAB "STANSEFABRIKKEN AUTOMOTIVE" |
| 49 | Uždaroji akcinė bendrovė "Aukštaitijos traktas" |
| 50 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rokiškio vandenys" |
| 51 | Savivaldybės įmonė "VISAGINO ENERGIJA" |
| 52 | UAB "PACK KLAIPĖDA" |
| 53 | UAB "Vilmers" |
| 54 | UAB "Lerochemas" |
| 55 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alytaus šilumos tinklai" |
| 56 | UAB "FLEMING BALDAI" |
| 57 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pramonės energija" |
| 58 | UAB "Kirtimų katilinė" |
| 59 | UAB "Karlų katilinė" |
| 60 | Akcinė bendrovė "SILIKATAS" |
| 61 | UAB "Padangos plius" |
| 62 | Uždaroji akcinė bendrovė "URIGA" |
| 63 | Uždaroji akcinė bendrovė "ARLEVITA" |
| 64 | UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras |
| 65 | UAB "MESTILLA" |
| 66 | UAB "JAKOBSEN HOME CO" |
| 67 | Mimaki Lithuania, UAB |
| 68 | UAB "PAROC" |
| 69 | Uždaroji akcinė bendrovė "KELUVA" |
| 70 | Uždaroji akcinė bendrovė G. VAIDELIENĖ IR PARTNERIAI |
| 71 | Uždaroji akcinė bendrovė "Orion Global pet" |
| 72 | UAB "OFNIS" |
| 73 | Uždarosios akcinės bendrovės "LITESKO" filialas "TELŠIŲ ŠILUMA" |
| 74 | UAB "VENTMATIKA" |
| 75 | UAB Tauragės šilumos tinklai |
| 76 | AB "K2 LT" |
| 77 | UAB "AIR Idea" |
| 78 | "Bigso" UAB |
| 79 | UAB IDAVANG |
| 80 | UAB "Sodyba Vienkiemis" |
| 81 | HOME GROUP, UAB |
| 82 | Akcinė bendrovė "Kauno baldai" |
| 83 | UAB Refix |
| 84 | UAB "Atostogų parkas" |
| 85 | Uždarosios akcinės bendrovės "LITESKO" filialas "Kelmės šiluma" |
| 86 | Uždaroji akcinė bendrovė "Danspin" |
| 87 | UAB "LOMINDA" |
| 88 | UAB "Liūtukas" ir Ko |
| 89 | UAB "Auto Lainas" |
| 90 | Uždaroji akcinė bendrovė "MACRO INVESTMENT" |
| 91 | UAB "ADEX LT" |
| 92 | UAB "Kauno stiklas" |
| 93 | UAB "HJELLEGJERDE BALTIJA" |
| 94 | UAB "Vildoma" |
| 95 | UAB "REPRO-PET" |
| 96 | Uždaroji akcinė bendrovė "Fortum Joniškio energija" |
| 97 | UAB "Kelio servisas Utenoje" |
| 98 | Žemės ūkio kooperatyvas "Pienas LT" |
| 99 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autokausta" |
| 100 | Akcinė bendrovė "Problematika" |
| 101 | UAB "Priešgaisriniai sprendimai" |
| 102 | UAB "AUMETA" |
| 103 | Uždaroji akcinė bendrovė "VAISKONA" |
| 104 | UAB "Eckes-Granini Lietuva" |
| 105 | UAB "Autoexpert LT" |
| 106 | Uždaroji akcinė bendrovė "S.K.S." |
| 107 | Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KETUS" |
| 108 | Uždaroji akcinė bendrovė "Birštono vandentiekis" |
| 109 | UAB "Rivilda" |
| 110 | UAB "COSMICA" SERVISAS |
| 111 | UAB "AD Wood" |
| 112 | UAB "Petrašiūnų katilinė" |
| 113 | Uždarosios akcinės bendrovės "LITESKO" filialas "Druskininkų šiluma" |
| 114 | UAB "Hesona" |
| 115 | UAB "Reltina" |
| 116 | Uždaroji akcinė bendrovė "Augriva" |
| 117 | Akcinė bendrovė "Amilina" |
| 118 | "TRATE", UAB |
| 119 | AKCINĖ BENDROVĖ "SPAUDA" |
| 120 | Uždaroji akcinė bendrovė "ROKVESTA" |
| 121 | Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO AURIDA" |
| 122 | UAB "Vilniaus betono gaminiai" |
| 123 | Akcinė bendrovė "ROKIŠKIO SŪRIS" |
| 124 | UAB "Krilita" |
| 125 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sūduvos vandenys" |
| 126 | Uždaroji akcinė bendrovė "Telšių vandenys" |
| 127 | UAB "ARRIVAL LT" |
| 128 | UAB "Artilux NMF" |
| 129 | UAB "DESOTA" |
| 130 | Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "BALTIC SIGN" |
| 131 | UAB TRIVILITA |
| 132 | Uždaroji akcinė bendrovė "Similė" |
| 133 | Uždaroji akcinė bendrovė "SKABRIS" |
| 134 | UAB "DIVINITUS" |
| 135 | UAB "AUTODENA" |
| 136 | Uždaroji akcinė bendrovė "SABALIN" |
| 137 | Uždarosios akcinės bendrovės "Toksika" Šiaulių filialas |
| 138 | Uždaroji akcinė bendrovė "Litnaglis" |
| 139 | UAB "Elamas" |
| 140 | Uždaroji akcinė bendrovė "ALVORA" |
| 141 | UAB Klaipėdos konteinerių terminalas |
| 142 | Uždaroji akcinė bendrovė "SCANDYE" |
| 143 | Akcinės bendrovės "Pieno žvaigždės" filialas Pasvalio sūrinė |
| 144 | UAB "Matesa" |
| 145 | UAB "Togri" |
| 146 | UAB "Auto LT" |
| 147 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuviškas midus" |
| 148 | Kooperatinė bendrovė "SV Obeliai" |
| 149 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autobonus" |
| 150 | Uždaroji akcinė bendrovė "Energija" |
| 151 | ShopcoLT, UAB |
| 152 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vigesta" |
| 153 | Uždarosios akcinės bendrovės "LITESKO" filialas "Biržų šiluma" |
| 154 | Akcinė bendrovė Kaišiadorių paukštynas |
| 155 | Uždaroji akcinė bendrovė "Novitera" |
| 156 | UAB "RAVAK BALTIC" |
| 157 | Uždaroji akcinė bendrovė "CIPEL BALTIKA" |
| 158 | Lietuvos ir Danijos uždaroji akcinė bendrovė "MINIJOS NAFTA" |
| 159 | UAB "LIETLINEN" |
| 160 | UAB "BALTIC SWAN" |
| 161 | Akcinė bendrovė "Simega" |
| 162 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lazdijų šiluma" |
| 163 | UAB "TETAS" |
| 164 | AB "LOTOS Geonafta" |
| 165 | Akcinė bendrovė "Actas" |
| 166 | G.KANAŠEVIČIAUS PĮ "DESĖ" |
| 167 | Lietuvos ir Suomijos uždaroji akcinė bendrovė "SAVOLAX" |
| 168 | Uždaroji akcinė bendrovė "Palangos šilumos tinklai" |
| 169 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vandenys" |
| 170 | UAB "LIETVILNA" |
| 171 | NMF DECOR UAB |
| 172 | UAB "GRANULITA" |
| 173 | "Kinze Europe", UAB |
| 174 | UAB "Prismalitus" |
| 175 | UAB "Frilux" |
| 176 | UAB "SK Design" |
| 177 | UAB Motus IRT |
| 178 | UAB "Fortum Klaipėda" |
| 179 | SALDA UAB |
| 180 | Uždaroji akcinė bendrovė "GASTA" |
| 181 | UAB "Lietwood" |
| 182 | UAB "Livitas" |
| 183 | Uždaroji akcinė bendrovė "JARDAS" ir Ko |
| 184 | Uždaroji akcinė bendrovė "Derpus" |
| 185 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JACOBALT" |
| 186 | Uždaroji akcinė bendrovė "Reprodukcijos studija" |
| 187 | Uždaroji akcinė bendrovė "SAKUONA" |
| 188 | Akcinė bendrovė-firma "Šilutės Rambynas" |
| 189 | UAB "Betono centras" |
| 190 | Uždaroji akcinė bendrovė "PALANGOS VANDENYS" |
| 191 | UAB "Kubilas" |
| 192 | Uždaroji akcinė bendrovė "Zarasų vandenys" |
| 193 | UAB "Auresa" |
| 194 | UAB "Randers Reb International" |
| 195 | UAB "Christeyns Baltic" |
| 196 | UAB "Autoamžius" |
| 197 | Akcinė bendrovė "Klaipėdos nafta" |
| 198 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUKMERGĖS" BALDAI |
| 199 | Uždaroji akcinė bendrovė "OPTIMATA" |
| 200 | Biržų akcinė bendrovė "SIŪLAS" |
| 201 | UAB "BIASTRA" |
| 202 | Lietuvos ir Vengrijos uždaroji akcinė bendrovė "BRAČA-SPORT" |
| 203 | UAB "Bordena" |
| 204 | ŠVAROS BAZĖ, UAB |
| 205 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ukmega" |
| 206 | UAB "Miesto alėja" |
| 207 | UAB "Lignas" |
| 208 | UAB FREOR LT |
| 209 | UAB "JUMPS" |
| 210 | Uždaroji akcinė bendrovė "Slėnis" |
| 211 | Uždaroji akcinė bendrovė "Utenos vandenys" |
| 212 | UAB Geras baldų fabrikas |
| 213 | UAB "GALVANTA" |
| 214 | UAB GEMEGA |
| 215 | UAB "TEPALITA" |
| 216 | Uždaroji akcinė bendrovė "Arvi fertis" |
| 217 | "Constructer", UAB |
| 218 | Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "QUALI TECH IR ANTANINA" |
| 219 | AB "LITEKSAS" |
| 220 | UAB "Logo tape Baltic" |
| 221 | Skaistgirio žemės ūkio bendrovė |
| 222 | Uždaroji akcinė bendrovė "Linolitas" |
| 223 | Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių šilumos tinklai" |
| 224 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės vandenys" |
| 225 | UAB "Lietuvos cukrus" |
| 226 | UAB "Baltic Innovative Technologies" |
| 227 | Uždaroji akcinė bendrovė "ABF LT" |
| 228 | UAB "Laknojus" |
| 229 | "Premium Oils", UAB |
| 230 | UAB "Peikko Lietuva" |
| 231 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kelmės vanduo" |
| 232 | Uždaroji akcinė bendrovė "Varėnos vandenys" |
| 233 | UAB "Pro colore" |
| 234 | UAB "Egrama" |
| 235 | Uždaroji akcinė bendrovė "BODESA" |
| 236 | UAB "Molėtų vanduo" |
| 237 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno gelžbetonis" |
| 238 | Uždaroji akcinė bendrovė "Varėnos šiluma" |
| 239 | Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "HI-STEEL" |
| 240 | Uždaroji akcinė bendrovė "Anykščių vandenys" |
| 241 | UAB "Linoteks" |
| 242 | UAB NMF Porolon |
| 243 | Uždaroji akcinė bendrovė "Spaudos praktika" |
| 244 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vipakus" |
| 245 | Uždaroji akcinė bendrovė "SEIFUVA" |
| 246 | Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBA" |
| 247 | UAB "Sandomus" |
| 248 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės vandenys" |
| 249 | UAB "Rokiškio pieno gamyba" filialas Ukmergės pieninė |
| 250 | UAB "DAW Lietuva" |
| 251 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ABB |
| 252 | UAB "NAPC" |
| 253 | Uždaroji akcinė bendrovė "Saberta" |
| 254 | Uždaroji akcinė bendrovė "PALINK" |
| 255 | Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" |
| 256 | UAB "Sanleda" |
| 257 | UAB "SPALVŲ SALA" |
| 258 | UAB "ANI plast" |
| 259 | UAB "LININGAS" |
| 260 | UAB "ProFin Service" |
| 261 | UAB "GRAANUL INVEST" |
| 262 | Lietuvos ir Norvegijos uždaroji akcinė bendrovė "NORVELITA" |
| 263 | UAB "Step master" |
| 264 | UAB "Utenos mėsa" |
| 265 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alantas" |
| 266 | Uždaroji akcinė bendrovė "Altitudė" |
| 267 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ŠIAULIŲ SKALBYKLA" |
| 268 | UAB "Grybora" |
| 269 | UAB "Lintera - baldų technologijos" |
| 270 | Uždaroji akcinė bendrovė "Altitudė ranga" |
| 271 | UAB "Eismus" |
| 272 | UAB "DANBALT INTERNATIONAL" |
| 273 | UAB "Grilita" |
| 274 | Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA" |
| 275 | Uždaroji akcinė bendrovė "FOLIS" |
| 276 | Uždaroji akcinė bendrovė "Axioma servisas" |
| 277 | Uždaroji akcinė bendrovė "VARA" |
| 278 | UAB "Narbutas International" |
| 279 | UAB "Cebeco grupė" |
| 280 | Aplinkos apsaugos agentūra |
| 281 | Uždaroji akcinė bendrovė "K.T.S PRODUCTION" |
| 282 | Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" |
| 283 | UAB "F.B. Production" |
| 284 | UAB "Kuusakoski" |
| 285 | UAB "Plungės duonos kepiniai" |
| 286 | Uždaroji akcinė bendrovė "PLAUNU PATS" |
| 287 | Uždaroji akcinė bendrovė "GRINDA" |
| 288 | UAB "Nordfenster" |
| 289 | G. Baleženčio firma "Tringala" |
| 290 | Uždaroji akcinė bendrovė "Eurogrupė" |
| 291 | UAB "Rokiškio pieno gamyba" |
| 292 | UAB "MITTET" |
| 293 | Uždaroji akcinė bendrovė "VAINESA" |
| 294 | UAB "ANTROCELAS" |
| 295 | UAB "Dažų servisas" |
| 296 | UAB "Stengel LT" |
| 297 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kretingos vandenys" |
| 298 | Akcinė bendrovė "Freda" |
| 299 | UAB "Linchema" |
| 300 | J. Sinekovo įmonė |
| 301 | AB "MODEST" |
| 302 | MB "BONUM WOOD" |
| 303 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lintera" |
| 304 | UAB "Leuko įrankių servisas" |
| 305 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gerovė" |
| 306 | Uždaroji akcinė bendrovė "Margūnas" |
| 307 | Uždaroji akcinė bendrovė "RIVONA" |
| 308 | Akcinė bendrovė "Kauno energija" |
| 309 | "KB Components", UAB |
| 310 | Uždaroji akcinė bendrovė "SAUDUVA" |
| 311 | UAB "KAGRIS" |
| 312 | UAB "Baltic Ground Services" |
| 313 | UAB "Eternit Baltic" |
| 314 | UAB "Metkon" |
| 315 | UAB "Freolitus" |
| 316 | Akcinė bendrovė "PLASTA" |
| 317 | Uždaroji akcinė bendrovė "SPAUDOS DAŽAI" |
| 318 | UAB "Saldoga" |
| 319 | UAB "ENERGY CONTROL" |
| 320 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kalnapilio-Tauro grupė" |
| 321 | AB "Alytaus chemija" |
| 322 | Uždaroji akcinė bendrovė "Cosmica" |
| 323 | UAB "BALTIC REFRIGERATION GROUP" |
| 324 | UAB NMF Metal |
| 325 | Uždaroji akcinė bendrovė "C. H. ERBSLOH BALTIC" |
| 326 | UAB "Pelly Baltic" |
| 327 | Uždaroji akcinė bendrovė "ASTANA" |
| 328 | UAB Švykų priešgaisrinės sistemos |
| 329 | UAB "Chemstoff" |
| 330 | UAB "TECH-COAT" |
| 331 | UAB "Memelio medis" |
| 332 | Akcinė bendrovė "Fasa" |
| 333 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rūta" |
| 334 | UAB "Chemsys" |
| 335 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lirosta" |
| 336 | UAB "VM VALDA" |
| 337 | Uždaroji akcinė bendrovė "SERPANTINAS" |
| 338 | UAB Ateities servisas |
| 339 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dzūkijos vandenys" |
| 340 | AB "FL Technics" |
| 341 | UAB "Nosted mechanika" |
| 342 | Uždaroji akcinė bendrovė "JŪRĖS MEDIS" |
| 343 | Uždaroji akcinė bendrovė "Biržų alus" |
| 344 | Uždaroji akcinė bendrovė "Umaras" |
| 345 | UAB "SSF" |
| 346 | UAB "Gipura" |
| 347 | UAB "ICECO" |
| 348 | UAB "SAKRET LT" |
| 349 | UAB Gristoma |
| 350 | UAB "Adikopas" |
| 351 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "BAGETA" |
| 352 | Uždaroji akcinė bendrovė "UKMERGĖS VANDENYS" |
| 353 | Uždaroji akcinė bendrovė "MALTOSA" |
| 354 | UAB "Mechel Nemunas" |
| 355 | Uždaroji akcinė bendrovė "Joniškio agrochemija" |
| 356 | Circle K Terminal Lietuva, UAB |
| 357 | UAB "TRANSLESTA" |
| 358 | UAB "Grigeo Baltwood" |
| 359 | Uždaroji akcinė bendrovė "Glori" ir Ko |
| 360 | UAB "Nordic proteins" |
| 361 | Uždaroji akcinė bendrovė "GLASTECH" |
| 362 | TILTŲ STATYBOS UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "TILSTA" |
| 363 | UAB STANSEFABRIKKEN |
| 364 | UAB "Rapsoila" |
| 365 | UAB "Transgesta Servis" |
| 366 | UAB "Kauno keliai" |
| 367 | UAB "Raguvos baldai" ir ko |
| 368 | GMQ EUROPE, UAB |
| 369 | Uždaroji akcinė bendrovė "Trakų energija" |
| 370 | Uždaroji akcinė bendrovė "Bangos" energetika |
| 371 | UAB "LIDO MARINE" |
| 372 | UAB "IOCO Packaging" |
| 373 | Circle K Lietuva, UAB |
| 374 | UAB "Mediq Lietuva" |
| 375 | UAB "Best Fert" |
| 376 | Akcinė bendrovė Mašinų gamykla "Astra" |
| 377 | UAB "Dominari" |
| 378 | UAB "Baltimark" |
| 379 | UAB "Witraktor" |
| 380 | UAB "Baltuvos projektai" |
| 381 | Uždaroji akcinė bendrovė aviacijos kompanija "AVIABALTIKA" |
| 382 | UAB "Skinest Baltija" |
| 383 | UAB "R&R IDEAS" |
| 384 | UAB "Calvatis" |
| 385 | UAB "Aukštaitijos bravorai" |
| 386 | UAB "Ronika" |
| 387 | UAB "Systems&Solutions" |
| 388 | UAB "Prekeivis" |
| 389 | UAB "GLASTIKA" |
| 390 | Uždaroji akcinė bendrovė "CAMARGO" |
| 391 | UAB "Baltik sport" |
| 392 | Uždaroji akcinė bendrovė "Traidenis" |
| 393 | UAB "GERMANIKA" |
| 394 | Uždaroji akcinė bendrovė "Judex" |
| 395 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUKŠTAITIJOS VANDENYS" |
| 396 | UAB Korpa |
| 397 | MB "Auto Dominus" |
| 398 | UAB "BELOR" |
| 399 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "DAŽYTI VERTA" |
| 400 | Uždaroji akcinė bendrovė "Saurida" |
| 401 | UAB "Aerometalo produktai" |
| 402 | UAB "Kauen craft" |
| 403 | Akcinė bendrovė "Išlaužo žuvis" |
| 404 | Uždaroji akcinė bendrovė "Samsonas" |
| 405 | UAB "Hirmus" |
| 406 | UAB "PRINT-IT" |
| 407 | DONATAS JARAŠIUS |
| 408 | UAB "DAŽYTI VERTA - 2" |
| 409 | UAB "Bauwerk Boen" |
| 410 | UAB PAINA IR KO |
| 411 | Continental Automotive Lithuania UAB |
| 412 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILNIAUS LAVESTINA" |
| 413 | UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "VILNIAUS LAVESTINA" ŠIAULIŲ FILIALAS |
| 414 | Uždaroji akcinė bendrovė "Selteka" |
| 415 | Uždaroji akcinė bendrovė "JUVIDĖ" |
| 416 | Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai |
| 417 | UAB "Mercado prekyba" |
| 418 | S. Jokužio leidykla-spaustuvė |
| 419 | UAB "VICHEMA" |
| 420 | UAB "Autepa" |
| 421 | UAB "ELMELIT" |
| 422 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kazliškės" |
| 423 | Uždaroji akcinė bendrovė "Finėjas" |
| 424 | UAB "Abepa" |
| 425 | UAB "SOFUZ" |
| 426 | UAB "Softlines" |
| 427 | UAB "Bedfortas" |
| 428 | UAB "Baltic fish export" |
| 429 | UAB "Dominari medis" |
| 430 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kelio ženklai" |
| 431 | UAB "Indeko LT" |
| 432 | UAB "Stiklorama" |
| 433 | UAB "NORAC" |
| 434 | UAB "MS Maritime" |
| 435 | UAB "MINGRIDAS" |
| 436 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės Šaltis" |
| 437 | UAB AKVAMEDA PLIUS |
| 438 | Uždaroji akcinė bendrovė "Eurodalys" |
| 439 | Akcinės bendrovės "PIENO ŽVAIGŽDĖS" filialas Mažeikių pieninė |
| 440 | UAB "Švykai" |
| 441 | UAB "IMCD Baltics" |
| 442 | UAB "RETAL Europe" |
| 443 | Akcinė bendrovė "Vernitas" |
| 444 | UAB "Švaros meistrai" |
| 445 | AB "Grigeo Klaipėda" |
| 446 | Uždaroji akcinė bendrovė "DAIGAI" |
| 447 | Uždaroji akcinė bendrovė "DAILINTA" |
| 448 | MB "Automobilio bičiulis" |
| 449 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šilutės agrochemija" |
| 450 | UAB "Grigeo Packaging" |
| 451 | UAB "Mediniai baldai" |
| 452 | Uždaroji akcinė bendrovė MALKŲ ĮLANKOS TERMINALAS |
| 453 | ANDERUS, UAB |
| 454 | UAB "HAMPIDJAN BALTIC" |
| 455 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŽLUGTAS" |
| 456 | Uždaroji akcinė bendrovė "TOP CLEAN" |
| 457 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šomis" |
| 458 | Uždaroji akcinė bendrovė "Paradis" |
| 459 | UAB LEAD TIME ZERO |
| 460 | Uždaroji akcinė bendrovė firma "KOSLITA" |
| 461 | Uždaroji akcinė bendrovė "HANSE TRAILER" |
| 462 | ROL Lithuania UAB |
| 463 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŠIAULIŲ SKUBA" |
| 464 | UAB "MECRO TECHNIKONAS" |
| 465 | Uždaroji akcinė bendrovė "Telšių gelžbetonis" |
| 466 | UAB "Eventus group" |
| 467 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ordo" |
| 468 | UAB "VAKARŲ BUITIS" |
| 469 | UAB "Alkena" |
| 470 | UAB "Mida LT" |
| 471 | Uždaroji akcinė bendrovė "SOLIRIS" |
| 472 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ulmas" |
| 473 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jonavos šilumos tinklai" |
| 474 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lauksva" |
| 475 | UAB "Vijūra" autocentras |
| 476 | Uždaroji akcinė bendrovė "Telko Lietuva" |
| 477 | A. R. Baumilų TŪB "KLASIKINĖ TEKSTILĖ" |
| 478 | UAB "AD Baltic" |
| 479 | AB "Grigeo" |
| 480 | UAB "Savos girios" |
| 481 | Uždaroji akcinė bendrovė "KASANDROS GRUPĖ" |
| 482 | UAB "ESSPO" |
| 483 | UAB GLAISTŲ CENTRAS |
| 484 | UAB "Brolis timber" |
| 485 | AB "VILKYŠKIŲ PIENINĖ" |
| 486 | Uždaroji akcinė bendrovė "KAIŠIADORIŲ ŠILUMA" |
| 487 | UAB "REPRODUKCIJOS SPALVOS" |
| 488 | Uždaroji akcinė bendrovė "IREMAS" |
| 489 | Algio Kaulinio individuali įmonė |
| 490 | UAB "DIGAMA" |
| 491 | UAB "Total Industry Service" |
| 492 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kalniaus mediena" |
| 493 | UAB "Nordėja" |
| 494 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVARINTA" |
| 495 | "Bodesos langai", UAB |
| 496 | UAB "Vilniaus alus" |
| 497 | Akcinė bendrovė "Kelmės pieninė" |
| 498 | Vytauto Didžiojo karo muziejus |
| 499 | UAB "Legnoline" |
| 500 | Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos |
| 501 | UAB "Tepalų prekybos namai" |
| 502 | Uždaroji akcinė bendrovė "Valentis" |
| 503 | UAB "Egora" |
| 504 | UAB "TVI group" |
| 505 | UAB "Paslaugų idėja" |
| 506 | UAB "Kurantas" |
| 507 | UAB "Feliksnavis" |
| 508 | Uždaroji akcinė bendrovė "Merseta" |
| 509 | Uždaroji akcinė bendrovė "NESTE LIETUVA" |
| 510 | Technoexport Storage Lt, UAB |
| 511 | Uždaroji akcinė bendrovė "OLANSIJA" |
| 512 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sadomaksa" |
| 513 | Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" |
| 514 | UAB "RGE Baltic" |
| 515 | Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė |
| 516 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus viešasis transportas" |
| 517 | Uždaroji akcinė bendrovė "Socialinė integracija" |
| 518 | Mocevičiaus firma "GINALAS" |
| 519 | Mentum OU Lietuvos filialas |
| 520 | AB "Eurovia Lietuva" |
| 521 | Akcinė bendrovė Giraitės ginkluotės gamykla |
| 522 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ryterna" |
| 523 | Uždaroji akcinė bendrovė "Aurika" |
| 524 | Akcinė bendrovė "KRETINGOS GRŪDAI" |
| 525 | Ryterna Entry, UAB |
| 526 | UAB ALTIS LTD |
| 527 | Sofų fabrikas, UAB |
| 528 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jašiūnų keramika" |
| 529 | Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" |
| 530 | Uždaroji akcinė bendrovė "POLIVEKTRIS" |
| 531 | UAB EUROCHEMICALS |
| 532 | Uždaroji akcinė bendrovė "Užubaliai" |
| 533 | UAB "Baltic Furniture Components" |
| 534 | UAB Laurema graphics |
| 535 | UAB "ALVAS IR KO" |
| 536 | Akcinė bendrovė "Higėja" |
| 537 | Akcinės bendrovės "Pieno žvaigždės" filialas "Kauno pienas" |
| 538 | UAB "Transchema" |
| 539 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės duona" |
| 540 | UAB "Davra" |
| 541 | Uždaroji akcinė bendrovė "Fegda" |
| 542 | UAB "AUTOJUTA" |
| 543 | UAB "PACKMAK" |
| 544 | Akcinė bendrovė "Ukmergės gelžbetonis" |
| 545 | UAB "Viada LT" |
| 546 | UAB "Kensa" |
| 547 | UAB "Audilina" |
| 548 | Arūno Vailionio IĮ "Autoglass.LT" |
| 549 | UAB "KONE" |
| 550 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dezinfa" |
| 551 | UAB "Energijos sistemų servisas" |
| 552 | UAB "WaGE engine service" |
