|
Duomenų teikėjų, pateikusių duomenis apie F-dujas ir OAM už 2018 m sąrašas |
|||
| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas | Ataskaita | |
| Iki kovo 1 d. | |||
| 1 | Akcinė bendrovė "Kauno grūdai" | AM1 | |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "KROVINIŲ TERMINALAS" | AM1 | AM2 |
| 3 | Akcinė bendrovė "LIFOSA" | AM1 | AM2 |
| 4 | Alberto Vietos automobilių remonto įmonė | AM1 | |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "NAU" | AM1 | |
| 6 | UAB "Entalpija" | AM1 | |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "ULPAS" | AM1 | |
| 8 | UAB "Kauen craft" | AM1 | |
| 9 | UAB "Alreginta ir ko" | AM1 | |
| 10 | UAB "Revisma" | AM1 | |
| 11 | Fizinis asmuo | AM1 | |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šaldytuvų remontas" | AM1 | |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dora" | AM1 | |
| 14 | IĮ "TERMOGAMA" | AM1 | |
| 15 | UAB "Baltic Frost" | AM1 | |
| 16 | Akcinė bendrovė "Vilniaus paukštynas" | AM1 | AM2 |
| 17 | Akcinė bendrovė Kaišiadorių paukštynas | AM1 | AM2 |
| 18 | IĮ "Pasvalio AUTA" | AM1 | |
| 19 | Fizinis asmuo | AM1 | |
| 20 | UAB "Vilniaus duona" | AM1 | AM2 |
| 21 | UAB "Detalitos servisas" | AM1 | |
| 22 | Uždaroji akcinė bendrovė "LITTELFUSE LT" | AM1 | AM2 |
| 23 | UAB "GSA group" | AM1 | |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOAIBĖ" | AM1 | |
| 25 | UAB "Mototecha" | AM1 | |
| 26 | UAB "AUTOMINTIS" | AM1 | |
| 27 | UAB "Energesman" | AM2 | |
| 28 | UAB FREOR LT | AM1 | |
| 29 | Valerijos Kazimieraitienės prekybos įmonė | AM1 | AM2 |
| 30 | Uždaroji akcinė bendrovė Vilniaus lokomotyvų remonto depas | AM1 | |
| 31 | Kėdainių rajono Labūnavos žemės ūkio bendrovė | AM1 | |
| 32 | UAB "SANITEX" | AM1 | AM2 |
| 33 | Viešoji įstaiga sanatorija "Belorus" | AM1 | AM2 |
| 34 | UAB "ALEXA LT" | AM1 | |
| 35 | UAB "VVM Servis" | AM1 | |
| 36 | UAB "AD Baltic" | AM1 | |
| 37 | Baltic Champs, UAB | AM1 | AM2 |
| 38 | Akcinė bendrovė "Snaigė" | AM1 | |
| 39 | Uždaroji akcinė bendrovė "SCANIA LIETUVA" | AM1 | |
| 40 | Akcinė bendrovė "NAUJOJI RŪTA" | AM1 | |
| 41 | UAB "ŠVYTURYS-UTENOS ALUS" | AM1 | AM2 |
| 42 | UAB "Alytaus prekyba" | AM1 | |
| 43 | UAB "BALTIC PETROLEUM" | AM1 | AM2 |
| 44 | Uždaroji akcinė bendrovė "KILMINĖ" | AM1 | AM2 |
| 45 | Uždaroji akcinė bendrovė "Index" | AM1 | |
| 46 | UAB "Royal SPA Hotel" | AM1 | |
| 47 | Akcinė bendrovė "ORLEN Lietuva" | AM1 | AM2 |
| 48 | Akcinės bendrovės "Pieno žvaigždės" filialas Pasvalio sūrinė | AM1 | AM2 |
| 49 | Uždaroji akcinė bendrovė "ERTONA" | AM1 | |
| 50 | OZO TURTAS, UAB | AM1 | AM2 |
| 51 | Uždaroji akcinė bendrovė "SADIRAS" | AM1 | |
| 52 | Uždaroji akcinė bendrovė "VAIROTAS" | AM1 | |
| 53 | Uždaroji akcinė bendrovė "SWECON" | AM1 | |
| 54 | UAB "JMA centras" | AM1 | |
| 55 | Akcinės bendrovės "PIENO ŽVAIGŽDĖS" filialas Mažeikių pieninė | AM1 | AM2 |
| 56 | Fizinis asmuo | AM1 | AM2 |
| 57 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sadomaksa" | AM1 | |
| 58 | Akcinė bendrovė "VILNIAUS CENTRINĖ UNIVERSALINĖ PARDUOTUVĖ" | AM1 | AM2 |
| 59 | Akcinė bendrovė "Kauno alus" | AM1 | AM2 |
| 60 | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius | AM1 | AM2 |
| 61 | Uždaroji akcinė bendrovė "VEROLODA" | AM1 | |
| 62 | Circle K Lietuva, UAB | AM1 | |
| 63 | Fizinis asmuo | AM1 | |
| 64 | Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Kiemeliai" | AM1 | |
| 65 | UAB "Dasna" | AM1 | |
| 66 | UAB "Lenergija" | AM1 | |
| 67 | UAB "Zenergija" | AM1 | |
| 68 | UAB "Venergija" | AM1 | |
| 69 | UAB "Nenergija" | AM1 | |
| 70 | UAB "Menergija" | AM1 | |
| 71 | UAB "Jenergija" | AM1 | |
| 72 | UAB "Senergita" | AM1 | |
| 73 | UAB "Psenergija" | AM1 | |
| 74 | UAB IDAVANG | AM1 | |
| 75 | UAB "Dargreta" | AM1 | |
| 76 | "Lietuvos energijos gamyba", AB | AM1 | AM2 |
| 77 | UAB "Pusnis ir Ko" | AM1 | |
| 78 | UAB "PHILIP MORRIS LIETUVA" | AM1 | AM2 |
| 79 | Uždaroji akcinė bendrovė "EOLTAS" | AM1 | |
| 80 | UAB "BALTIC REFRIGERATION GROUP" | AM1 | |
| 81 | UAB "SOTERUS" | AM1 | |
| 82 | UAB "KITRON" | AM1 | AM2 |
| 83 | UAB "Edvardo servisas" | AM1 | |
| 84 | Fizinis asmuo | AM1 | |
| 85 | "FrosTec", UAB | AM1 | |
| 86 | UAB "ALYTAUS MELGA" | AM1 | |
| 87 | Lytagros žemės ūkio bendrovė | AM1 | |
| 88 | Uždaroji akcinė bendrovė "Umaras" | AM1 | AM2 |
| 89 | Uždaroji akcinė bendrovė "Eiginta" | AM1 | |
| 90 | Uždaroji akcinė bendrovė "NORFOS MAŽMENA" | AM1 | AM2 |
| 91 | Uždaroji akcinė bendrovė "RIVONA" | AM1 | |
| 92 | UAB "SILBERAUTO" | AM1 | |
| 93 | UAB "Klaipėdos Skuba" | AM1 | |
| 94 | Uždaroji akcinė bendrovė "SOLORINA" | AM1 | |
| 95 | Uždaroji akcinė bendrovė "SKUBA" | AM1 | |
| 96 | Uždaroji akcinė bendrovė "VOLVO LIETUVA" | AM1 | |
| 97 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŠIAULIŲ SKUBA" | AM1 | |
| 98 | UAB "HOKLA" | AM1 | |
| 99 | UAB "GI aptarnavimas" | AM1 | |
| 100 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTISCHES HAUS" | AM1 | AM2 |
| 101 | Uždaroji akcinė bendrovė "DUSMENĖLIAI" | AM1 | |
| 102 | Akcinė bendrovė "Amilina" | AM1 | |
| 103 | UAB "Auresa" | AM1 | |
| 104 | UAB "Dinakos" servisas | AM1 | |
| 105 | UAB "Alex Burger" | AM1 | |
| 106 | Skaistgirio žemės ūkio bendrovė | AM1 | |
| 107 | UAB "SDG motors" | AM1 | |
| 108 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kautra" | AM1 | |
| 109 | Uždaroji akcinė bendrovė "CESTA" | AM1 | |
| 110 | UAB "APD Servisas" | AM1 | |
| 111 | UAB "AUTOWIN" | AM1 | |
| 112 | G. Vadopalo automobilių remonto dirbtuvė | AM1 | |
| 113 | Fizinis asmuo | AM1 | AM2 |
| 114 | Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "Stilsas" | AM1 | |
| 115 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kėdainių konservų fabrikas" | AM1 | AM2 |
| 116 | Lietuvos ir Baltarusijos uždaroji akcinė bendrovė "EKOTERMA" | AM1 | |
| 117 | Lietuvos ir Norvegijos uždaroji akcinė bendrovė "NORVELITA" | AM1 | AM2 |
| 118 | Pakruojo rajono Guostagalio žemės ūkio bendrovė | AM1 | |
| 119 | Uždaroji akcinė bendrovė "AGROTECH" | AM1 | |
| 120 | UAB "Rapsoila" | AM1 | |
| 121 | UAB "BEIJER REFRIGERATION" | AM1 | |
| 122 | Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė "Vaškai" | AM1 | |
| 123 | Šilalės rajono žemės ūkio bendrovė "Šilai" | AM1 | AM2 |
| 124 | UAB "ELMELIT" | AM1 | |
| 125 | UAB "ROSHEN" | AM1 | |
| 126 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOTOJA" | AM1 | |
| 127 | UAB "AUTOVICI" | AM1 | |
| 128 | Fizinis asmuo | AM1 | AM2 |
| 129 | UAB Radviliškio autocentras | AM1 | |
| 130 | Uždaroji akcinė bendrovė "Elektros darbai" | AM1 | |
| 131 | Uždaroji akcinė bendrovė "Elektros paslaugos" | AM1 | |
| 132 | UAB "Dariles" | AM1 | AM2 |
| 133 | UAB "Baltic food technologies" | AM1 | |
| 134 | Uždaroji akcinė bendrovė "EVA KING" | AM1 | |
| 135 | Akcinė bendrovė "Klaipėdos nafta" | AM1 | AM2 |
| 136 | UAB "Daumantai LT" | AM1 | AM2 |
| 137 | UAB "Mažeikių autoservisas" | AM1 | |
| 138 | Uždaroji akcinė bendrovė "SVIRPLYS" | AM1 | |
| 139 | Lietuvos kariuomenė | AM1 | AM2 |
| 140 | UAB "ALTAS komercinis transportas" | AM1 | |
| 141 | Uždaroji akcinė bendrovė "MELGA" | AM1 | |
| 142 | Akcinė bendrovė "Kauno tiltai" | AM1 | |
| 143 | Van Hessen Lithuania UAB | AM1 | AM2 |
| 144 | UAB "Kagiteka" | AM1 | |
| 145 | Uždaroji dizaino ir leidybos akcinė bendrovė "Kopa" | AM1 | AM2 |
| 146 | Fizinis asmuo | AM1 | AM2 |
| 147 | UAB "Šaldymo technologijos" | AM1 | |
| 148 | UAB Santonika | AM1 | AM2 |
| 149 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dorsana" | AM1 | |
| 150 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys" | AM1 | AM2 |
| 151 | UAB "NS Consulting" | AM1 | |
| 152 | UAB "KG KNUTSSON" | AM1 | |
| 153 | UAB "MARIJAMPOLĖS EOLTAS" | AM1 | |
| 154 | Uždaroji akcinė bendrovė "Luksnėnų sodai" | AM1 | AM2 |
| 155 | UAB Autojonis | AM1 | |
| 156 | Uždaroji akcinė bendrovė "Thermo Fisher Scientific Baltics" | AM1 | AM2 |
| 157 | UAB "Coca-Cola HBC Lietuva" | AM1 | AM2 |
| 158 | Fizinis asmuo | AM1 | AM2 |
| 159 | Žemės ūkio bendrovė "Anykščių vaismedžiai" | AM1 | AM2 |
| 160 | Uždaroji akcinė bendrovė "SMS-ELIGITA" | AM1 | |
| 161 | UAB "GERMITA" | AM1 | |
| 162 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autofortas" | AM1 | |
| 163 | UAB "Frilux" | AM1 | |
| 164 | UAB STANSEFABRIKKEN | AM1 | |
| 165 | Uždaroji akcinė bendrovė "Spaudos praktika" | AM1 | |
| 166 | Milašauskių tikroji ūkinė bendrija "Žaibas" | AM1 | |
| 167 | UAB "RETAL Europe" | AM1 | |
| 168 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rūta" | AM1 | AM2 |
| 169 | SALDA UAB | AM1 | AM2 |
| 170 | UAB "Padangos plius" | AM1 | |
| 171 | UAB "BALTIC SNAILS" | AM1 | |
| 172 | UAB "Unilever Lietuva ledų gamyba" | AM1 | |
| 173 | UAB "RGE Baltic" | AM1 | AM2 |
| 174 | Akcinė bendrovė "Grigeo Grigiškės" | AM1 | AM2 |
| 175 | Uždaroji akcinė bendrovė "Optolita" | AM1 | AM2 |
| 176 | UAB "KIETAVIŠKIŲ AUTOCENTRAS" | AM1 | |
| 177 | V. Bukauskio individuali įmonė | AM1 | |
| 178 | Uždaroji akcinė bendrovė "SKAIDISTA" | AM1 | |
| 179 | UAB "AUTODENA" | AM1 | |
| 180 | Uždaroji akcinė bendrovė "VIČIŪNAI IR PARTNERIAI" | AM1 | AM2 |
| 181 | Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės kooperatinė prekyba" | AM1 | AM2 |
| 182 | UAB "Baltic fish export" | AM1 | AM2 |
| 183 | AB "MODEST" | AM1 | |
| 184 | Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ" | AM1 | AM2 |
| 185 | AB "Kiaulių veislininkystė" | AM1 | AM2 |
| 186 | Kazio Aukščionio ūkis | AM1 | |
| 187 | Uždaroji akcinė bendrovė "PINUS PROPRIUS" | AM1 | AM2 |
| 188 | Viešoji įstaiga "Tulpės" sanatorija | AM1 | AM2 |
| 189 | Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS DUONA" | AM1 | |
| 190 | UAB "VIVACITO SERVISAS" | AM1 | |
| 191 | Fizinis asmuo | AM1 | |
| 192 | UAB "Tvari Energija" | AM1 | |
| 193 | UAB "REFREEX" | AM1 | |
| 194 | Uždaroji akcinė bendrovė "Autoalvus" | AM1 | |
| 195 | UAB "Vikebas" | AM1 | |
| 196 | UAB "ESPERSEN LIETUVA" | AM1 | |
| 197 | UAB "Izopaga" | AM1 | |
| 198 | UAB Centrinis Klaipėdos terminalas | AM1 | AM2 |
| 199 | UAB "Visagino linija" | AM1 | |
| 200 | UAB "LOMINDA" | AM1 | AM2 |
| 201 | UAB "Sovli" | AM1 | |
| 202 | UAB "AUTOJUTA" | AM1 | |
| 203 | UAB Automobilių dujinė įranga | AM1 | |
| 204 | Žemės ūkio kooperatyvas "REŠKETĖNAI" | AM1 | |
| 205 | Žemės ūkio kooperatyvas Mikoliškio paukštynas | AM1 | AM2 |
| 206 | UAB "MCT" | AM1 | |
| 207 | VALSTYBĖS ĮMONĖ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ | AM1 | AM2 |
| 208 | UAB "Valtralita" | AM1 | AM2 |
| 209 | UAB "Gabera" | AM1 | AM2 |
| 210 | UAB "Varėnos pienelis" | AM1 | |
| 211 | MB "Autorėjas" | AM1 | |
| 212 | KAUNO AUDINIŲ PROJEKTAS, UAB | AM1 | AM2 |
| 213 | UAB "RIROBAS" | AM1 | |
| 214 | Uždaroji akcinė bendrovė "PLUNGUPĖ" | AM1 | |
| 215 | Uždaroji akcinė bendrovė "Veda" | AM1 | |
| 216 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELMORIS" | AM1 | AM2 |
| 217 | UAB "ITALIANA LT" | AM1 | |
| 218 | Umega Group, AB | AM1 | |
| 219 | Uždaroji akcinė bendrovė "Aurika" | AM1 | |
| 220 | UAB "Bioklinika" | AM1 | |
| 221 | UAB "Truck master" | AM1 | |
| 222 | Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai | AM1 | AM2 |
| 223 | UAB "AutoRC" | AM1 | |
| 224 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ripas" | AM1 | |
| 225 | UAB "Agroratas" | AM1 | |
| 226 | UAB "AIROVENTA" | AM1 | |
| 227 | Fizinis asmuo | AM1 | |
| 228 | UAB "AUŠREVEL" | AM1 | |
| 229 | UAB "Baltic Solar Solutions" | AM1 | |
| 230 | Uždaroji akcinė bendrovė "Salinta" | AM1 | |
| 231 | Širvintų vartotojų kooperatyvas "VEIVERA" | AM1 | |
| 232 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šalteklis" | AM1 | |
| 233 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "IVILTRA" | AM1 | |
| 234 | UAB "GEA Grasso" | AM1 | |
| 235 | Žemės ūkio kooperatyvas "Pienas LT" | AM1 | |
| 236 | Fizinis asmuo | AM1 | AM2 |
| 237 | Uždaroji akcinė bendrovė "Baltijos mineralinių vandenų kompanija" | AM1 | AM2 |
| 238 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dotnuva Baltic" | AM1 | |
| 239 | UAB "Grand SPA Lietuva" | AM1 | AM2 |
| 240 | Fizinis asmuo | AM1 | |
| 241 | UAB Žirmūnų autocentras | AM1 | |
| 242 | R. Antanaičio firma "Nikstas" | AM1 | |
| 243 | UAB "CARLSEN BALTIC" | AM1 | |
| 244 | Uždaroji akcinė bendrovė "Duventa" | AM1 | |
| 245 | Uždaroji akcinė bendrovė "GARVILĖ" | AM1 | AM2 |
| 246 | UAB "Ralda" | AM1 | |
| 247 | UAB "CORPUS A" | AM1 | |
| 248 | UAB "Folisita" | AM1 | |
| 249 | Fizinis asmuo | AM1 | |
| 250 | Fizinis asmuo | AM1 | |
| 251 | Uždaroji akcinė bendrovė Pabalių autoservisas | AM1 | |
| 252 | UAB "ERA service" | AM1 | |
| 253 | Akcinė bendrovė "VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI" | AM1 | AM2 |
| 254 | Fizinis asmuo | AM1 | |
| 255 | Uždaroji akcinė bendrovė "Orion Global pet" | AM1 | |
| 256 | UAB "Vilniaus alus" | AM1 | AM2 |
| 257 | AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | AM1 | |
| 258 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "CITMA" | AM1 | |
| 259 | UAB "KLAIPĖDOS EOLTAS" | AM1 | |
| 260 | Uždaroji akcinė bendrovė "Merkio agrofirma" | AM1 | AM2 |
| 261 | UAB PROSYSTEMS | AM1 | |
| 262 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOVERSLO AUTOMOBILIAI" | AM1 | |
| 263 | UAB "Autodiena" | AM1 | |
| 264 | Uždaroji akcinė bendrovė "Drabužių valykla" | AM1 | |
| 265 | Uždaroji akcinė bendrovė "Bočiupis" | AM1 | |
| 266 | Uždaroji akcinė bendrovė "Agaras" | AM1 | |
| 267 | IĮ "Ingsaulita" | AM1 | |
| 268 | UAB "Sicor Biotech" | AM1 | |
| 269 | UAB "Šalnos prekyba" | AM1 | |
| 270 | UAB "Šalnos servisas" | AM1 | |
| 271 | Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | AM1 | |
| 272 | TAIKOS TURTAS, UAB | AM1 | AM2 |
| 273 | UAB "Caverion Lietuva" | AM1 | |
| 274 | UAB "Sigda" | AM1 | |
| 275 | UAB "Mars Lietuva" | AM1 | |
| 276 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alkesta" | AM1 | |
| 277 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUTODINA" | AM1 | |
| 278 | Uždaroji akcinė bendrovė "WAVIN BALTIC" | AM1 | |
| 279 | Fizinis asmuo | AM1 | |
| 280 | Uždaroji akcinė bendrovė "Eigirdžių agrofirma" | AM1 | |
| 281 | MB "Ekošaltis" | AM1 | |
| 282 | Uždaroji akcinė bendrovė "INTERSURGICAL" | AM1 | AM2 |
| 283 | Uždaroji akcinė bendrovė "Telepaslauga" | AM1 | |
| 284 | UAB "SDG grupė" | AM1 | |
| 285 | Uždaroji akcinė bendrovė "Daisena" | AM1 | |
| 286 | UAB "Utenos mėsa" | AM1 | |
| 287 | Akcinė bendrovė "Kauno energija" | AM1 | |
| 288 | IĮ "ROMANTOMA" | AM1 | |
| 289 | UAB "Amerikietiškų automobilių centras" | AM1 | |
| 290 | UAB "Mondelez Lietuva Production" | AM1 | AM2 |
| 291 | UAB "DOJUS agro" | AM1 | |
| 292 | UAB "Adampolio autocentras" | AM1 | |
| 293 | V. Rimkaus autoserviso įmonė "Mobilis" | AM1 | |
| 294 | UAB "Subarita" | AM1 | |
| 295 | UAB "MIRELI" | AM1 | |
| 296 | UAB "Techtransa" | AM1 | |
| 297 | UAB "FLIXAUTO" | AM1 | |
| 298 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUTOIMPULSAS" | AM1 | |
| 299 | Uždaroji akcinė bendrovė "Adampolis" | AM1 | |
| 300 | Čygo - Kalkio tikroji ūkinė bendrija "RINKUŠKIAI" | AM1 | AM2 |
| 301 | UAB "COLD TRUCK" | AM1 | |
| 302 | UAB "LIETVILNA" | AM1 | AM2 |
| 303 | UAB "LIETLINEN" | AM1 | AM2 |
| 304 | AB "LITEKSAS" | AM1 | AM2 |
| 305 | Masevičiaus įmonė "Girios" | AM1 | |
| 306 | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | AM1 | AM2 |
| 307 | UAB "Morfas" | AM1 | |
| 308 | Uždaroji akcinė bendrovė "Riamona" | AM1 | |
| 309 | LITGRID AB | AM1 | AM2 |
| 310 | UAB "Mažeikių mėsinė" | AM1 | |
| 311 | Uždaroji akcinė bendrovė "FLORISTAS" | AM1 | AM2 |
| 312 | Uždaroji akcinė bendrovė "NEO GROUP" | AM1 | AM2 |
| 313 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ivetra ir Ko" | AM1 | |
| 314 | Fizinis asmuo | AM1 | |
| 315 | Uždaroji akcinė bendrovė "Transalda" | AM1 | |
| 316 | UAB "VIŠILTA" | AM1 | |
| 317 | Jiezno uždaroji akcinė bendrovė "Juta" | AM1 | |
| 318 | Žemės ūkio kooperatyvas "Baltas lašas" | AM1 | |
| 319 | Uždaroji akcinė bendrovė "ESKOM" | AM1 | |
| 320 | Žemės ūkio bendrovė "Nematekas" | AM1 | AM2 |
| 321 | UAB "KTVG" | AM1 | AM2 |
| 322 | Uždaroji akcinė bendrovė "ELSTAVA" | AM1 | |
| 323 | UAB "Donauto" | AM1 | |
| 324 | Viešoji įstaiga "Lazdijų ligoninė" | AM1 | AM2 |
| 325 | UAB "Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų servisas" | AM1 | |
| 326 | Akcinė bendrovė "Pasvalio žemtiekimas" | AM1 | AM2 |
| 327 | R. Pluko įmonė | AM1 | |
| 328 | Uždaroji akcinė bendrovė "KIA AUTO" | AM1 | |
| 329 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno skuba" | AM1 | |
| 330 | UAB "Heat pump" | AM1 | |
| 331 | IĮ "Gaivus oras" | AM1 | |
| 332 | UAB "Žydrius ir Ko" | AM1 | |
| 333 | A. Povilavičiaus įmonė "Mandva" | AM1 | |
| 334 | Kėdainių rajono vartotojų kooperatyvas | AM1 | |
| 335 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus viešasis transportas" | AM1 | |
| 336 | UAB "Dzūkų gaminiai" | AM1 | AM2 |
| 337 | UAB "Gremida" | AM1 | |
| 338 | Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "LITBERA" | AM1 | |
| 339 | Fizinis asmuo | AM1 | AM2 |
| 340 | Uždaroji akcinė bendrovė "STILSENA" | AM1 | |
| 341 | UAB "Vilniaus citma" | AM1 | AM2 |
| 342 | Uždaroji akcinė bendrovė "TUGVA" | AM1 | AM2 |
| 343 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ABB | AM1 | |
| 344 | Fizinis asmuo | AM1 | |
| 345 | UAB "Topservis" | AM1 | |
| 346 | Uždaroji akcinė bendrovė "Toptis" | AM1 | |
| 347 | UAB "Autoera servisas" | AM1 | |
| 348 | Uždaroji akcinė bendrovė "REKIJA" | AM1 | |
| 349 | Fizinis asmuo | AM1 | |
| 350 | UAB "Grifla" | AM1 | |
| 351 | Fizinis asmuo | AM1 | AM2 |
| 352 | Fizinis asmuo | AM1 | AM2 |
| 353 | Uždaroji akcinė bendrovė "EKTONAS" | AM1 | |
| 354 | Uždaroji akcinė bendrovė "AUSEGRA" | AM1 | |
| 355 | UAB "Eternit Baltic" | AM1 | AM2 |
| 356 | UAB "Autošaltis" | AM1 | |
| 357 | Uždaroji akcinė bendrovė "SANTJANA" | AM1 | |
| 358 | UAB "Peikko Lietuva" | AM1 | |
| 359 | Uždaroji akcinė bendrovė "Klaipėdos arena" | AM1 | |
| 360 | UAB "Grybora" | AM1 | AM2 |
| 361 | UAB "Alera" | AM1 | |
| 362 | UAB "Freolitus" | AM1 | |
| 363 | Ariogalos vartotojų kooperatyvas | AM1 | |
| 364 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pirmoji kregždutė" | AM1 | |
| 365 | Uždaroji akcinė bendrovė "PUTOKŠNIS" | AM1 | AM2 |
| 366 | UAB "Elkondas" | AM1 | |
| 367 | MB "Šalčio meistras" | AM1 | |
| 368 | NT Valdos, UAB | AM1 | |
| 369 | Uždaroji akcinė bendrovė "Genys" | AM1 | |
| 370 | Akcinės bendrovės "Pieno žvaigždės" filialas "Kauno pienas" | AM1 | AM2 |
| 371 | UAB "Talitrum" | AM1 | |
| 372 | UAB "EGSIMUS" | AM1 | |
| 373 | Fizinis asmuo | AM1 | |
| 374 | Akcinė bendrovė "ROKIŠKIO SŪRIS" | AM1 | AM2 |
| 375 | UAB "Refra" | AM1 | |
| 376 | UAB "Urban housing" | AM1 | AM2 |
| 377 | Delta biurai, UAB | AM1 | AM2 |
| 378 | UAB "Gama projektai" | AM1 | AM2 |
| 379 | Uždaroji akcinė bendrovė "Domestas" | AM1 | AM2 |
| 380 | Savivaldybės įmonė "SUSISIEKIMO PASLAUGOS" | AM1 | |
| 381 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTIJOS DELIKATESAI" | AM1 | |
| 382 | UAB "E-sales & service" | AM1 | |
| 383 | Fizinis asmuo | AM1 | |
| 384 | Uždaroji akcinė bendrovė "KREDORA" | AM1 | |
| 385 | Bendra Lietuvos ir Danijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "Lautra Motors" | AM1 | |
| 386 | UAB "Auksinis vairas" | AM1 | |
| 387 | A. SINKEVIČIAUS FIRMA | AM1 | |
| 388 | Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė | AM1 | AM2 |
| 389 | UAB "Daituva" | AM1 | |
| 390 | Raseinių rajono Skudžiūnų žemės ūkio bendrovė | AM1 | |
| 391 | UAB "Skudžiūnų pašarai" | AM1 | |
| 392 | UAB "Gulbelė" | AM1 | AM2 |
| 393 | G.KANAŠEVIČIAUS PĮ "DESĖ" | AM1 | |
| 394 | Žemės ūkio kooperatyvas "Piktupėnų Javas" | AM1 | |
| 395 | Fizinis asmuo | AM1 | |
| 396 | Fizinis asmuo | AM1 | |
| 397 | Uždaroji akcinė bendrovė "Moller Auto Alytus" | AM1 | |
| 398 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LIETPAK" | AM1 | |
| 399 | Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "GEALAN BALTIC" | AM1 | |
| 400 | J. Simučio individuali įmonė "Bajorų žuvis" | AM1 | |
| 401 | AQ Wiring Systems UAB | AM1 | |
| 402 | UAB "Korbas" | AM1 | |
| 403 | Uždaroji akcinė bendrovė "LEDNA" | AM1 | |
| 404 | BH Domus PRO UAB | AM1 | AM2 |
| 405 | UAB "REFAS ir Ko" | AM1 | |
| 406 | UAB "Pas Evaldą" | AM1 | |
| 407 | Uždaroji akcinė bendrovė "Judex" | AM1 | |
| 408 | UAB "Šiaurės lokys" | AM1 | |
| 409 | Fizinis asmuo | AM1 | |
| 410 | UAB "DP Servisas" | AM1 | |
| 411 | Fizinis asmuo | AM2 | |
| 412 | Uždaroji akcinė bendrovė "Selteka" | AM1 | AM2 |
| 413 | UAB "Vėjų linija" | AM1 | |
| 414 | Kamė, UAB | AM1 | |
| 415 | "365 eventus", UAB | AM1 | AM2 |
| 416 | UAB "SSPC REAL ESTATE" | AM1 | AM2 |
| 417 | UAB RIVENA | AM1 | |
| 418 | Uždaroji akcinė bendrovė "Birštono šaltinis" | AM1 | |
| 419 | UAB "Termobanga" | AM1 | AM2 |
| 420 | Uždaroji akcinė bendrovė "RASMITAS" | AM1 | |
| 421 | Uždaroji akcinė bendrovė "HANSE TRAILER" | AM1 | |
| 422 | UAB "SALOČIAI IR PARTNERIAI" | AM1 | |
| 423 | UAB "Šilutės prekyba" | AM1 | |
| 424 | Uždaroji akcinė bendrovė "Daivida" | AM1 | AM2 |
| 425 | AB "MV GROUP Production" | AM1 | AM2 |
| 426 | MB "GRUNDALAS" | AM1 | |
| 427 | Uždaroji akcinė bendrovė "Grūstė" | AM1 | |
| 428 | Uždaroji akcinė bendrovė "LIMADA" | AM1 | AM2 |
| 429 | Fizinis asmuo | AM1 | |
